Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Frazee, BrendaImpro 193380 42 4604 921 19 0 3
2  Frazee, BrendaL'Âge de raison 100180 22 4554 911 20 1 1
3  Lavigne, GéraldVal D'Or 162920 36 4526 905 21 0 1
4  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 206790 46 4495 899 20 0 2
5  Macameau, GuyVal D'Or 179270 40 4482 896 22 0 0
6  Corbeil, HubertBons Sportifs 195860 44 4451 890 38 0 3
7  Corbeil, HubertImpro 168490 38 4434 887 43 0 1
8  Thiboutot, SergeBons Sportifs 175808 41 4288 858 34 0 3
9  Paquette, YvonVoyageurs 160730 38 4230 846 35 0 3
10  Therrien, GhislainSt-Émile 176430 42 4201 840 34 2 1
11  Vigneault, RogerVal D'Or 167900 40 4198 840 36 7 6
12  Lacombe, TysonBellerive-Mixte 204600 50 4092 818 50 71 0
13  Therrien, SylvieBons Sportifs 177280 44 4029 806 33 0 3
14  Breton, CandyVal D'Or 127630 32 3988 798 28 2 1
15  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 158570 40 3964 793 12 4 1
16  Larocque, MartinBellerive-Mixte 197190 50 3944 789 40 0 5
17  Lévesque, MartinL'Âge de raison 126200 32 3944 789 27 0 0
18  Leduc, DianeL'Âge de raison 131810 34 3877 775 19 0 2
19  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 108540 28 3876 775 15 0 2
20  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 131580 34 3870 774 22 0 2
21  Macameau, GillesVal D'Or 154660 40 3867 773 30 4 6
22  Leduc, DianeImpro 185230 48 3859 772 34 0 3
23  Woodbury, LucVoyageurs 161790 42 3852 770 23 4 4
24  Montreuil, ÉmileImpro 168570 44 3831 766 22 2 3
25  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 175040 46 3805 761 42 0 4
26  Lacombe, TysonBons Sportifs 181630 48 3784 757 63 153 4
27  Lemieux, YolaineBons Sportifs 172170 46 3743 749 44 41 4
28  Lacombe, MarcoBons Sportifs 149170 40 3729 746 23 4 1
29  Rozon, MarioVal D'Or 125820 34 3701 740 27 0 2
30  Lévesque, MartinImpro 162310 44 3689 738 45 0 3
31  Rocheleau, ThérèseImpro 140150 38 3688 738 21 1 3
32  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 147340 40 3684 737 24 1 5
33  Richard, AndréImpro 176570 48 3679 736 38 1 4
34  Lacombe, TysonImpro 161040 44 3660 732 56 56 3
35  Leduc, ClaudetteImpro 153410 42 3653 731 38 0 4
36  St-Pierre, MichelImpro 152850 42 3639 728 32 0 5
37  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 86910 24 3621 724 17 0 3
38  Corriveau, LucienImpro 151780 42 3614 723 37 5 2
39  Breton, GhislaineBellerive-Mixte 89180 25 3567 713 23 0 3
40  Carignan, GermainBons Sportifs 156900 44 3566 713 47 3 6
41  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 92440 26 3555 711 17 1 2
42  Breton, GhislaineBons Sportifs 159720 45 3549 710 31 1 8
43  Ouellet, BernardL'Âge de raison 113330 32 3542 708 17 0 6
44  Buisson, MarcImpro 145090 41 3539 708 56 129 1
45  Gagné, MichelSt-Émile 127340 36 3537 707 26 0 3
46  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 134300 38 3534 707 21 0 6
47  Paquette, YvonLachute 120090 34 3532 706 34 0 1
48  Cloutier, MarcSt-Émile 134000 38 3526 705 44 1 3
49  Morissette, MathieuLachute 95190 27 3526 705 23 5 3
50  Mathieu, NicoleImpro 148010 42 3524 705 30 0 5
51  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 105390 30 3513 703 36 0 4
52  Lévesque, MartinBons Sportifs 168320 48 3507 701 57 1 4
53  Lepage, DanielVoyageurs 94460 27 3499 700 12 1 5
54  Corriveau, LucienBons Sportifs 139900 40 3498 700 26 1 5
55  Brisebois, MarcelVoyageurs 146810 42 3495 699 23 5 3
56  Corriveau, LucienL'Âge de raison 93620 27 3467 693 21 0 2
57  Carignan, GermainBellerive-Mixte 172850 50 3457 691 45 8 7
58  Fredette, MélanieLachute 123930 36 3443 689 22 6 3
59  Moïse, RobertBellerive-Mixte 151440 44 3442 688 58 1 6
60  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 143060 42 3406 681 26 0 2
61  Gagné, GerryImpro 149160 44 3390 678 40 0 2
62  Bourque, SteveBellerive-Mixte 134720 40 3368 674 24 0 1
63  Roy, GaétanImpro 154710 46 3363 673 38 2 4
64  Royer, HuguesBons Sportifs 153620 46 3340 668 47 2 1
65  Marchand, DanielLachute 113500 34 3338 668 23 5 2
66  Paquette, DenisImpro 158780 48 3308 662 23 1 2
67  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 148620 45 3303 661 38 0 1
68  Leduc, MarcBons Sportifs 132100 40 3303 661 20 5 2
69  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 115620 35 3303 661 29 0 1
70  Moïse, RobertImpro 105470 32 3296 659 35 0 2
71  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 131330 40 3283 657 43 0 2
72  L'Heureux, LiseL'Âge de raison 98380 30 3279 656 27 2 2
73  Leduc, MarcImpro 144040 44 3274 655 36 5 4
74  Buisson, MarcBons Sportifs 130610 40 3265 653 71 200 3
75  Létourneau, StéphanVal D'Or 130512 40 3263 653 31 9 4
76  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 149920 46 3259 652 43 4 5
77  Trottier, SylvainImpro 130240 40 3256 651 27 4 1
78  Dupéré, SuzanneL'Âge de raison 77740 24 3239 648 20 0 0
79  Amyot, GillesImpro 126080 39 3233 647 55 65 4
80  Richer, MarioLachute 109790 34 3229 646 37 2 3
81  Michaud, GeorgesVal D'Or 129020 40 3226 645 36 3 4
82  Carignan, GermainImpro 148210 46 3222 644 42 1 3
83  Lauzon, HélèneVoyageurs 135010 42 3215 643 22 6 3
84  Brabant, StéphanieBellerive-Mixte 160640 50 3213 643 69 125 4
85  Ouellet, BernardImpro 154220 48 3213 643 35 1 5
86  Durnin, RonnySt-Émile 77060 24 3211 642 24 3 2
87  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 141150 44 3208 642 34 8 4
88  Dufour, Jean-FrançoisLachute 115120 36 3198 640 28 7 2
89  Richer, MarioVoyageurs 121380 38 3194 639 31 1 4
90  Leduc, SergeImpro 127700 40 3193 639 35 1 0
91  Dugal, HélèneSt-Émile 121300 38 3192 638 33 3 3
92  Leduc, SergeL'Âge de raison 108290 34 3185 637 24 0 1
93  Robineault, AndréImpro 114400 36 3178 636 40 2 3
94  Paquin, IsabelleBellerive-Mixte 126820 40 3171 634 29 5 1
95  Proulx, SylvieImpro 119970 38 3157 631 35 7 0
96  Plante, AlineVal D'Or 125930 40 3148 630 21 1 2
97  Côté, GaétaneL'Âge de raison 103740 33 3144 629 35 0 0
98  Therrien, PierreSt-Émile 132010 42 3143 629 35 1 1
99  Léger, ChristianImpro 119330 38 3140 628 49 0 1
100  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 100330 32 3135 627 21 4 5
101  Verreault, StéphaneVal D'Or 94020 30 3134 627 21 1 4
102  Beaudry, SophieVoyageurs 125230 40 3131 626 33 6 1
103  Goulet, GérardAlexandria 125070 40 3127 625 46 4 3
104  Côté, GaétaneBons Sportifs 146771 47 3123 625 66 1 4
105  Leseize, ClaudineLachute 106190 34 3123 625 34 3 2
106  Guilbeault, NancyVoyageurs 109220 35 3121 624 41 1 4
107  Gibeault, JacquesLachute 106120 34 3121 624 22 1 1
108  Lalonde, AnnetteBellerive-Mixte 155710 50 3114 623 42 4 2
109  Proulx, SylvieBons Sportifs 99200 32 3100 620 25 5 1
110  Whissell, MurielleAlexandria 99170 32 3099 620 31 6 1
111  Renaud, SylvieBons Sportifs 142020 46 3087 617 44 7 6
112  Leclerc, JohanneImpro 117290 38 3087 617 42 2 6
113  Robert, StéphaneBons Sportifs 129480 42 3083 617 28 3 6
114  André, MarionBellerive-Mixte 147810 48 3079 616 39 1 3
115  Cormier, RosaireSt-Émile 123170 40 3079 616 39 5 2
116  Savaria, GuylaineVoyageurs 129170 42 3075 615 32 10 6
117  Martineau, DanielBons Sportifs 73710 24 3071 614 20 0 0
118  Lefebvre, SuzanneAlexandria 110530 36 3070 614 24 4 3
119  Clerc, JeannetteLachute 101180 33 3066 613 23 1 2
120  Chartrand, NicoleBons Sportifs 134640 44 3060 612 46 11 3
121  Paquette, DenisBons Sportifs 146850 48 3059 612 42 3 4
122  Alain, LineVal D'Or 113160 37 3058 612 44 3 1
123  Chartrand, NicoleL'Âge de raison 85610 28 3058 612 24 2 2
124  Primeau, SylvieImpro 128220 42 3053 611 35 3 3
125  Bourque, LucieBellerive-Mixte 140210 46 3048 610 34 6 3
126  Quesnel, JohanneBellerive-Mixte 152040 50 3041 608 51 0 2
127  Duval, RaoulL'Âge de raison 91160 30 3039 608 28 1 4
128  Vaillancourt, RobertImpro 145820 48 3038 608 45 7 2
129  Lemire, MichelImpro 54540 18 3030 606 16 0 1
130  Séguin, GéraldAlexandria 108920 36 3026 605 31 12 5
131  Duval, RaoulBons Sportifs 145100 48 3023 605 33 1 5
132  Grondin, NicoleL'Âge de raison 78510 26 3020 604 32 1 2
133  Larocque, ÉloiBellerive-Mixte 138750 46 3016 603 35 13 12
134  Boulerice, RejeanBellerive-Mixte 150550 50 3011 602 38 18 5
135  André, SophieBons Sportifs 143980 48 3000 600 42 2 3
136  Mathieu, NicoleBons Sportifs 144010 48 3000 600 60 0 5
137  Bourque, SteveBons Sportifs 137980 46 3000 600 37 1 3
138  Rousselle, FrancineImpro 114000 38 3000 600 37 0 3
139  Clément, SergeVal D'Or 53980 18 2999 600 17 5 3
140  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 131310 44 2984 597 31 8 1
141  Provost, DanielSt-Chrysostome 122330 41 2984 597 35 131 0
142  Bolduc, PauloSt-Émile 125120 42 2979 596 46 3 5
143  Lepage, SuzanneVoyageurs 71460 24 2978 596 25 0 4
144  Cayer, Magalie-RoseLachute 74340 25 2974 595 26 1 5
145  Ranger, ChristineLachute 103980 35 2971 594 34 7 7
146  Dupéré, SuzanneBons Sportifs 112590 38 2963 593 47 0 4
147  Dubé, SylvieBellerive-Mixte 136160 46 2960 592 46 9 5
148  Dupéré, SuzanneImpro 112320 38 2956 591 42 0 2
149  Sauvé, YvanImpro 118090 40 2952 590 23 2 7
150  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 141440 48 2947 589 47 6 1
151  Côté, LucL'Âge de raison 97250 33 2947 589 23 3 1
152  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 100080 34 2944 589 37 3 2
153  Lafrenière, MaximeVal D'Or 76260 26 2933 587 16 1 1
154  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 99490 34 2926 585 38 2 2
155  André, MarionBons Sportifs 134050 46 2914 583 40 1 4
156  Lefebvre, MarcelAlexandria 116570 40 2914 583 31 4 3
157  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 139840 48 2913 583 43 5 5
158  Brisebois, SylvieLachute 110670 38 2912 582 26 2 0
159  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 139560 48 2908 582 43 4 4
160  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 92890 32 2903 581 37 0 3
161  Lafontaine, ManonImpro 133480 46 2902 580 45 14 4
162  Delorme, RollandeAlexandria 110170 38 2899 580 27 1 2
163  Martineau, DanielBellerive-Mixte 115870 40 2897 579 41 3 1
164  Paquette, JacquelineImpro 139000 48 2896 579 64 0 4
165  Thiboutot, JohanneImpro 138830 48 2892 578 44 4 3
166  Beaudry, RogerVoyageurs 121140 42 2884 577 40 10 1
167  Delisle, FrançoisLachute 77650 27 2876 575 24 9 2
168  Decoeur, Jean-PierreAlexandria 91870 32 2871 574 25 23 2
169  Primeau, SylvieBons Sportifs 108740 38 2862 572 29 2 4
170  Côté, LucBons Sportifs 137338 48 2861 572 39 4 1
171  Poissant, AlainBellerive-Mixte 85840 30 2861 572 30 5 1
172  Gagné, MarielleSt-Émile 102870 36 2858 572 41 0 2
173  Roess, HansAlexandria 108460 38 2854 571 30 8 3
174  Turcotte, KassendraVal D'Or 113820 40 2846 569 38 10 1
175  Ménard, VivianneAlexandria 17070 6 2845 569 1 0 2
176  Côté, MoniqueL'Âge de raison 96640 34 2842 568 35 1 3
177  Cloutier, SolangeSt-Émile 90890 32 2840 568 24 0 1
178  Boulerice, RejeanBons Sportifs 130420 46 2835 567 39 12 2
179  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 96360 34 2834 567 37 6 6
180  Laporte, GinetteLachute 107360 38 2825 565 38 0 2
181  Jourdain, SylvieImpro 101480 36 2819 564 22 0 2
182  Lafontaine, SophieImpro 129430 46 2814 563 48 7 5
183  Cyr, MoniqueLachute 61700 22 2805 561 29 2 1
184  Boudreau, SylvainBons Sportifs 89720 32 2804 561 26 3 4
185  Campeau, HélènaAlexandria 106520 38 2803 561 44 1 2
186  MacDonald, LucilleAlexandria 106470 38 2802 560 37 1 2
187  Séguin, JoeAlexandria 111980 40 2800 560 47 4 1
188  Vallée, HélèneImpro 134320 48 2798 560 26 5 6
189  Lalonde, LucL'Âge de raison 27900 10 2790 558 10 4 0
190  Brisebois, JohanneLachute 100300 36 2786 557 35 20 4
191  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 116930 42 2784 557 40 2 5
192  Vallée, SergeBons Sportifs 133380 48 2779 556 51 2 4
193  Gagnon, MoniqueAlexandria 110990 40 2775 555 34 7 0
194  Delongchamps, MartineBellerive-Mixte 110680 40 2767 553 46 3 6
195  Bédard, JulienSt-Émile 71820 26 2762 552 24 0 0
196  Sarault, NathalieBellerive-Mixte 132290 48 2756 551 36 6 3
197  Laurin, ChantalLachute 77080 28 2753 551 23 8 1
198  Brault, IsabelleBellerive-Mixte 126610 46 2752 550 53 1 0
199  Séguin, DanielAlexandria 109680 40 2742 548 37 25 1
200  Dufresne, JoséeBons Sportifs 114760 42 2732 546 32 11 1
201  Desjardins, RenéeLachute 92590 34 2723 545 39 1 0
202  Périard, LucAlexandria 59850 22 2720 544 17 1 0
203  Vincent, JoanneAlexandria 102880 38 2707 541 31 3 2
204  Poissant, AlainImpro 97430 36 2706 541 48 8 5
205  Lamothe, MarieBons Sportifs 118770 44 2699 540 54 7 8
206  Noël, ClaudeLachute 75410 28 2693 539 23 9 3
207  Regnier, AnnieImpro 102300 38 2692 538 36 1 2
208  Whissell, EdgarAlexandria 85900 32 2684 537 28 2 5
209  Chartrand, BernardL'Âge de raison 75090 28 2682 536 17 2 1
210  Dubé, SylvieBons Sportifs 117471 44 2670 534 44 4 2
211  Sauvé, PaulineImpro 64010 24 2667 533 15 0 0
212  Regnier, AnnieBons Sportifs 116960 44 2658 532 39 5 5
213  Lizotte, JulesSt-Émile 95620 36 2656 531 29 29 0
214  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 74220 28 2651 530 23 0 4
215  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 81980 31 2645 529 24 0 3
216  Vallée, HélèneBons Sportifs 126790 48 2641 528 48 2 8
217  Loiselle, YvanBellerive-Mixte 47270 18 2626 525 16 15 2
218  Thiboutot, JohanneBellerive-Mixte 130950 50 2619 524 49 5 3
219  Côté, MoniqueBons Sportifs 125730 48 2619 524 66 9 3
220  Crevier, CarmenBellerive-Mixte 94070 36 2613 523 57 17 4
221  Maillé, CaroleLachute 99240 38 2612 522 31 8 3
222  Drolet, FranceSt-Émile 104320 40 2608 522 40 2 2
223  Beaudry, AlexandreVoyageurs 54760 21 2608 522 17 16 1
224  Poissant, AlainBons Sportifs 85870 33 2602 520 47 2 0
225  Lamothe, MarioVal D'Or 93510 36 2598 520 40 16 3
226  Paquette, LucieBons Sportifs 108930 42 2594 519 43 3 5
227  Macameau, PascalVal D'Or 72640 28 2594 519 27 2 1
228  Coulombe, LisetteBons Sportifs 103610 40 2590 518 31 0 4
229  Duquette, ClaudeVoyageurs 49190 19 2589 518 10 0 1
230  Giroux, AnickLachute 77440 30 2581 516 20 6 4
231  Dewar, LindaVoyageurs 92730 36 2576 515 28 13 3
232  Côté, ChantalSt-Chrysostome 117170 46 2547 509 32 0 3
233  Bellefeuille, PaulineAlexandria 96670 38 2544 509 44 4 0
234  Bédard, RobertSt-Émile 91500 36 2542 508 23 1 1
235  Sauvé, HélèneBons Sportifs 50780 20 2539 508 24 4 1
236  Groulx, PierreVoyageurs 96270 38 2533 507 26 15 4
237  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 75770 30 2526 505 30 2 2
238  Monchamp, RenéSt-Chrysostome 105760 42 2518 504 36 14 3
239  Savard, ClaudeVal D'Or 5000 2 2500 500 0 0 0
240  Duval, ClaireL'Âge de raison 59900 24 2496 499 42 0 4
241  Morneau, SuzanneVoyageurs 89790 36 2494 499 43 2 3
242  Lepage, StéphaneVoyageurs 24900 10 2490 498 15 24 0
243  Leblanc, MadeleineLachute 64660 26 2487 497 30 13 5
244  Moquin, DianeL'Âge de raison 79470 32 2483 497 31 0 0
245  Côté, JoanneBons Sportifs 113580 46 2469 494 58 0 3
246  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 78990 32 2468 494 43 1 1
247  Delorme, RichardAlexandria 88760 36 2466 493 31 25 2
248  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 113270 46 2462 492 69 4 2
249  Beaulieu, DorisBons Sportifs 68940 28 2462 492 35 4 1
250  Duquette, JohanneVoyageurs 53990 22 2454 491 27 1 2
251  Gendron, CaroleBons Sportifs 102780 42 2447 489 37 2 2
252  Goulet, PaulAlexandria 68500 28 2446 489 27 15 1
253  Berminghan, Marie-LiseLachute 78200 32 2444 489 32 1 3
254  Provost, DanielBons Sportifs 92700 38 2439 488 49 92 2
255  Church, KarineLachute 92520 38 2435 487 56 11 1
256  Beauchamp, BrigitteImpro 102040 42 2430 486 59 1 0
257  Séguin, JeanAlexandria 91670 38 2412 482 41 6 2
258  Brosseau, SergeLachute 77150 32 2411 482 38 5 3
259  Paré, DenisSt-Émile 101200 42 2410 482 40 16 0
260  Cayer, Jean-ClaudeLachute 91490 38 2408 482 60 3 2
261  Dewar, LindaLachute 74530 31 2404 481 43 7 1
262  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 84110 35 2403 481 48 3 0
263  Richer, ChristineL'Âge de raison 76910 32 2403 481 57 1 0
264  Pharand, ÉlisabethImpro 105680 44 2402 480 64 4 4
265  Côté, JoanneL'Âge de raison 57620 24 2401 480 31 0 1
266  Laurin, PierreLachute 81330 34 2392 478 33 11 1
267  Demers, ChristopherLachute 76210 32 2382 476 37 14 5
268  Gagnon, SylvieBellerive-Mixte 113690 48 2369 474 36 13 4
269  Langevin, ClaudeVoyageurs 94710 40 2368 474 48 11 0
270  Cabana, NicoleLachute 70990 30 2366 473 33 4 2
271  Lebel, MélanieBellerive-Mixte 89810 38 2363 473 32 20 2
272  Morse, EugèneSt-Chrysostome 108589 46 2361 472 63 7 4
273  Dupuis, RobertL'Âge de raison 80240 34 2360 472 48 0 2
274  Labelle, YvonBons Sportifs 103750 44 2358 472 46 3 2
275  Séguin, MurielleLachute 75250 32 2352 470 43 9 0
276  Decoeur Sauvé, NicoleAlexandria 70560 30 2352 470 21 3 2
277  Cardinal, JacquesAlexandria 2352 470
278  Cayer, RichardLachute 86920 37 2349 470 53 23 2
279  Chartrand, BernardBons Sportifs 103260 44 2347 469 32 4 2
280  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 37420 16 2339 468 17 1 1
281  Corriveau, PaulineImpro 109740 47 2335 467 55 5 4
282  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 79240 34 2331 466 32 0 2
283  St-Onge, PatrickBellerive-Mixte 116250 50 2325 465 47 18 4
284  Cardinal, RhéaAlexandria 88330 38 2324 465 51 8 2
285  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 78420 34 2306 461 48 3 0
286  Gauneau, LéoBons Sportifs 53030 23 2306 461 25 3 0
287  Soulières, RéalBellerive-Mixte 114590 50 2292 458 76 12 4
288  Gélineau, GuyAlexandria 4560 2 2280 456 0 0 0
289  Boudreau, DenisBons Sportifs 18180 8 2273 455 8 2 0
290  Lanthier, CathyBellerive-Mixte 86310 38 2271 454 49 9 2
291  Champagne, GenevièveBellerive-Mixte 104030 46 2262 452 63 16 3
292  Sénéchal, SteveImpro 99520 44 2262 452 33 2 4
293  Labelle, YvonL'Âge de raison 72270 32 2258 452 36 0 1
294  Séguin, LiseAlexandria 85500 38 2250 450 54 20 5
295  Drolet, DanielSt-Émile 89890 40 2247 449 42 5 1
296  Savard, JoëlVal D'Or 85400 38 2247 449 30 2 0
297  Cyr, SylvainLachute 62750 28 2241 448 28 0 1
298  Fortier, MauriceVal D'Or 84850 38 2233 447 29 22 1
299  Nantel, MichelBellerive-Mixte 111540 50 2231 446 85 1 4
300  Cantin, LouiseSt-Émile 71160 32 2224 445 54 0 1
301  Campeau, GaetanAlexandria 79850 36 2218 444 29 16 1
302  Dionne, JacquesSt-Émile 92830 42 2210 442 41 18 2
303  Taylor, KimLachute 57460 26 2210 442 51 2 0
304  Deslauriers, SamuelBellerive-Mixte 4380 2 2190 438 5 2 0
305  Gaudreault, ManonLachute 47980 22 2181 436 22 1 1
306  Chevalier, BernardVal D'Or 45600 21 2171 434 23 5 2
307  Duval, ClaireBons Sportifs 65080 30 2169 434 52 0 0
308  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 95353 44 2167 433 56 5 5
309  Maltais, PaulineImpro 86500 40 2163 433 56 20 0
310  Larose, GaetanLachute 79810 37 2157 431 41 8 2
311  Bourque, JacquesBellerive-Mixte 75160 35 2147 429 40 7 0
312  Berniquez, MathieuVoyageurs 17160 8 2145 429 11 0 1
313  Levert, LéonneLachute 72700 34 2138 428 34 7 2
314  Corriveau, PaulineBons Sportifs 97540 46 2120 424 59 2 4
315  Descoste, NicoleBellerive-Mixte 79860 38 2102 420 37 13 2
316  Gagnon, ChantalBellerive-Mixte 92110 44 2093 419 45 8 3
317  Boyer, DominiqueBellerive-Mixte 4170 2 2085 417 2 1 0
318  Caravias, RiaLachute 74980 36 2083 417 34 11 0
319  Laverdure, SylvieLachute 78380 38 2063 413 51 18 6
320  Dubois, FrancineL'Âge de raison 70150 34 2063 413 61 1 1
321  Loiselle, GisèleBellerive-Mixte 32970 16 2061 412 25 0 0
322  Campeau, GermaineAlexandria 70020 34 2059 412 45 11 0
323  Brouard, MarieVal D'Or 69790 34 2053 411 51 7 2
324  Ménard, GinetteAlexandria 57130 28 2040 408 43 15 1
325  Desforges, GuylaineLachute 61120 30 2037 407 43 4 1
326  Leduc, LyneAlexandria 40560 20 2028 406 22 10 1
327  Tanguay, ClaudineAlexandria 68370 34 2011 402 41 6 1
328  Brault, PierretteBellerive-Mixte 87410 44 1987 397 82 1 0
329  Caron, FrancineLachute 71530 36 1987 397 73 1 2
330  Hallé, MarioBellerive-Mixte 89270 45 1984 397 81 6 1
331  Duval, NoëllaL'Âge de raison 55090 28 1968 394 63 0 1
332  Brabant, RichardBellerive-Mixte 90050 46 1958 392 106 0 2
333  Soulières, StéphanieBellerive-Mixte 95330 49 1946 389 83 17 3
334  Poissant, NicoleBons Sportifs 3880 2 1940 388 3 0 0
335  Pleau, JocelynSt-Émile 69350 36 1926 385 47 1 0
336  Villeneuve, MichelVoyageurs 53310 28 1904 381 39 8 1
337  Corriveau, DanielleSt-Émile 53210 28 1900 380 63 0 1
338  Leduc, GillesLachute 64580 34 1899 380 39 2 0
339  Legault, LouiseBellerive-Mixte 53080 28 1896 379 47 3 0
340  Rock, ChristopherVoyageurs 1890 378
341  Lauzon, LietteLachute 29980 16 1874 375 9 5 0
342  Mcouat, JustinLachute 56180 30 1873 375 54 10 0
343  Leduc, DianeLachute 62470 34 1837 367 58 0 1
344  Pépin, GinetteL'Âge de raison 51120 28 1826 365 75 0 0
345  Leduc, HélèneAlexandria 72860 40 1822 364 77 0 0
346  Roy, LiseL'Âge de raison 49170 27 1821 364 71 0 0
347  Laniel, KarianneVoyageurs 14430 8 1804 361 15 1 0
348  Dufresne, PaulBons Sportifs 61280 34 1802 360 52 6 0
349  Béliveau, DominiqueLachute 28770 16 1798 360 13 9 0
350  Mainville, BenoitAlexandria 64700 36 1797 359 32 11 1
351  Hopper, GillesLachute 60190 34 1770 354 23 5 3
352  Charette, RébékaVoyageurs 17550 10 1755 351 4 1 0
353  Rochette, RitaBellerive-Mixte 84200 48 1754 351 77 2 1
354  Fawcett, RonnieVoyageurs 29350 17 1726 345 16 2 0
355  Vallière, DianeAlexandria 3430 2 1715 343 4 0 0
356  Tremblay, RolandeSt-Émile 51040 30 1701 340 96 0 0
357  Quenneville, RaymondLachute 56480 34 1661 332 44 8 0
358  Bolduc, JoJoSt-Émile 51850 32 1620 324 122 1 0
359  Brabant, Karina BBellerive-Mixte 80220 50 1604 321 85 7 2
360  Vachon, ManonAlexandria 63890 40 1597 319 38 7 1
361  Dupperon, ErnestBons Sportifs 41520 26 1597 319 51 1 3
362  Larocque, YvetteL'Âge de raison 41070 26 1580 316 44 1 0
363  Richard, PierreBellerive-Mixte 6300 4 1575 315 4 0 0
364  Primeau, ChristianeSt-Chrysostome 50380 32 1574 315 59 6 0
365  Fawcett, LindaVoyageurs 23090 15 1539 308 16 1 0
366  Decoeur, LiseAlexandria 45810 30 1527 305 56 5 1
367  Levert, ManonLachute 51870 34 1526 305 53 5 1
368  Haché, KathyBellerive-Mixte 75270 50 1505 301 50 19 2
369  Lalonde, IrèneAlexandria 54140 36 1504 301 61 2 1
370  Nantel, FrançoisVal D'Or 55890 38 1471 294 44 4 0
371  Séguin, MauriceAlexandria 55790 38 1468 294 38 4 0
372  Lessard, ClémenceBellerive-Mixte 40590 28 1450 290 94 0 1
373  Kouya, CaroleVal D'Or 46370 32 1449 290 65 7 0
374  Morin, MichelLachute 39030 28 1394 279 37 2 1
375  Bergeron, GinetteL'Âge de raison 13910 10 1391 278 23 0 0
376  Lévesque, SuzanneVal D'Or 53350 40 1334 267 68 1 0
377  Malette, Julie-PierLachute 30330 23 1319 264 34 0 0
378  Pépin, GinetteBons Sportifs 52420 40 1311 262 131 1 1
379  Richer, MaximeBellerive-Mixte 64390 50 1288 258 67 6 1
380  Primeau, MarioSt-Chrysostome 24760 20 1238 248 40 1 1
381  Raymond, RéjeanLachute 46560 38 1225 245 64 4 0
382  Parisien Mainville, LucieAlexandria 36640 30 1221 244 35 7 0
383  Masse, LiseLachute 36280 32 1134 227 44 7 0
384  Mcouat, WilliamLachute 27210 26 1047 209 23 2 0
385  Gagné, JacquesSt-Émile 34820 34 1024 205 57 6 0
386  Leblanc, SergeImpro 45800 46 996 199 73 5 0
387  Bray, DianeL'Âge de raison 26980 30 899 180 129 0 1
388  André, JeanBons Sportifs 1740 2 870 174 3 0 0
389  Marleau, LouiseBons Sportifs 31180 36 866 173 61 4 0
390  Marleau, LouiseBellerive-Mixte 40940 48 853 171 95 3 0
391  Charette, Jean-ClaudeLachute 28340 38 746 149 68 3 0
392  Laneville , MeldaBellerive-Mixte 19830 27 734 147 63 0 0
393  Lacelle, LiseLachute 20550 30 685 137 86 0 0
394  Demers, LindaBellerive-Mixte 6710 10 671 134 35 0 0
395  Picard, LineVoyageurs 2520 8 315 63 0 0 0
396  Bourdeau, YvonSt-Chrysostome