Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Frazee, BrendaImpro 164330 36 4565 913 16 0 3
2  Frazee, BrendaL'Âge de raison 100180 22 4554 911 20 1 1
3  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 172060 38 4528 906 16 0 2
4  Lavigne, GéraldVal D'Or 134500 30 4483 897 17 0 1
5  Macameau, GuyVal D'Or 141810 32 4432 886 16 0 0
6  Corbeil, HubertImpro 141090 32 4409 882 39 0 1
7  Corbeil, HubertBons Sportifs 147630 34 4342 868 29 0 2
8  Thiboutot, SergeBons Sportifs 155580 36 4322 864 28 0 3
9  Therrien, GhislainSt-Émile 145630 34 4283 857 26 2 0
10  Paquette, YvonVoyageurs 144180 34 4241 848 32 0 2
11  Vigneault, RogerVal D'Or 135670 32 4240 848 32 6 4
12  Lacombe, TysonBellerive-Mixte 160280 40 4007 801 41 58 0
13  Breton, CandyVal D'Or 95820 24 3993 799 24 1 1
14  Therrien, SylvieBons Sportifs 143050 36 3974 795 26 0 3
15  Lévesque, MartinL'Âge de raison 126200 32 3944 789 27 0 0
16  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 126020 32 3938 788 10 3 0
17  Leduc, DianeL'Âge de raison 131810 34 3877 775 19 0 2
18  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 108540 28 3876 775 15 0 2
19  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 131580 34 3870 774 22 0 2
20  Larocque, MartinBellerive-Mixte 154070 40 3852 770 35 0 4
21  Woodbury, LucVoyageurs 137710 36 3825 765 19 4 2
22  Montreuil, ÉmileImpro 144430 38 3801 760 19 2 2
23  Leduc, DianeImpro 151900 40 3798 760 27 0 2
24  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 143690 38 3781 756 31 0 4
25  Macameau, GillesVal D'Or 120140 32 3754 751 24 3 6
26  Lemieux, YolaineBons Sportifs 142210 38 3742 748 37 35 4
27  Lacombe, TysonBons Sportifs 141900 38 3734 747 48 92 3
28  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 119280 32 3728 746 18 0 3
29  Lacombe, MarcoBons Sportifs 111070 30 3702 740 20 4 1
30  Lévesque, MartinImpro 140270 38 3691 738 37 0 2
31  Rozon, MarioVal D'Or 102860 28 3674 735 23 0 2
32  Richard, AndréImpro 146410 40 3660 732 32 1 4
33  Rocheleau, ThérèseImpro 108940 30 3631 726 15 1 3
34  St-Pierre, MichelImpro 123230 34 3624 725 23 0 5
35  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 86910 24 3621 724 17 0 3
36  Gagné, MichelSt-Émile 114940 32 3592 718 23 0 3
37  Morissette, MathieuLachute 82350 23 3580 716 20 3 3
38  Breton, GhislaineBellerive-Mixte 89180 25 3567 713 23 0 3
39  Buisson, MarcImpro 124660 35 3562 712 49 105 1
40  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 92440 26 3555 711 17 1 2
41  Carignan, GermainBons Sportifs 127960 36 3554 711 42 3 5
42  Moïse, RobertBellerive-Mixte 120820 34 3554 711 45 0 6
43  Leduc, ClaudetteImpro 127790 36 3550 710 31 0 2
44  Breton, GhislaineBons Sportifs 123970 35 3542 708 26 1 6
45  Ouellet, BernardL'Âge de raison 113330 32 3542 708 17 0 6
46  Lacombe, TysonImpro 134220 38 3532 706 49 45 3
47  Paquette, YvonLachute 98790 28 3528 706 31 0 1
48  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 105390 30 3513 703 36 0 4
49  Brisebois, MarcelVoyageurs 126400 36 3511 702 17 3 2
50  Fredette, MélanieLachute 105190 30 3506 701 17 6 2
51  Corriveau, LucienImpro 119000 34 3500 700 34 3 1
52  Corriveau, LucienBons Sportifs 104750 30 3492 698 22 0 2
53  Mathieu, NicoleImpro 125340 36 3482 696 27 0 4
54  Cloutier, MarcSt-Émile 104330 30 3478 696 36 1 3
55  Corriveau, LucienL'Âge de raison 93620 27 3467 693 21 0 2
56  Lévesque, MartinBons Sportifs 131540 38 3462 692 51 1 3
57  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 96040 28 3430 686 17 0 3
58  Lepage, DanielVoyageurs 78860 23 3429 686 12 1 3
59  Leduc, MarcBons Sportifs 102830 30 3428 686 12 3 1
60  Carignan, GermainBellerive-Mixte 137000 40 3425 685 39 8 7
61  Bourque, SteveBellerive-Mixte 109290 32 3415 683 18 0 1
62  Roy, GaétanImpro 129710 38 3413 683 29 2 4
63  Marchand, DanielLachute 102250 30 3408 682 21 5 2
64  Gagné, GerryImpro 121650 36 3379 676 36 0 2
65  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 90720 27 3360 672 22 0 1
66  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 113870 34 3349 670 23 0 2
67  Trottier, SylvainImpro 107060 32 3346 669 18 4 1
68  Brabant, StéphanieBellerive-Mixte 133650 40 3341 668 48 87 4
69  Royer, HuguesBons Sportifs 119220 36 3312 662 38 1 1
70  L'Heureux, LiseL'Âge de raison 98380 30 3279 656 27 2 2
71  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 121200 37 3276 655 33 0 1
72  Paquette, DenisImpro 130880 40 3272 654 18 0 2
73  Leduc, MarcImpro 124320 38 3272 654 29 5 4
74  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 104690 32 3272 654 35 0 2
75  Richer, MarioLachute 98150 30 3272 654 30 2 3
76  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 117680 36 3269 654 34 4 5
77  Carignan, GermainImpro 123880 38 3260 652 31 0 2
78  Moïse, RobertImpro 77990 24 3250 650 27 0 0
79  Michaud, GeorgesVal D'Or 103830 32 3245 649 33 3 4
80  Amyot, GillesImpro 106980 33 3242 648 39 47 4
81  Dupéré, SuzanneL'Âge de raison 77740 24 3239 648 20 0 0
82  Létourneau, StéphanVal D'Or 103300 32 3228 646 27 7 4
83  Gibeault, JacquesLachute 89950 28 3213 643 14 1 1
84  Durnin, RonnySt-Émile 70640 22 3211 642 24 3 2
85  Richer, MarioVoyageurs 109150 34 3210 642 23 0 4
86  Dufour, Jean-FrançoisLachute 96100 30 3203 641 24 6 2
87  Dugal, HélèneSt-Émile 96030 30 3201 640 28 2 3
88  Buisson, MarcBons Sportifs 102030 32 3188 638 60 164 1
89  Verreault, StéphaneVal D'Or 82880 26 3188 638 17 1 3
90  Goulet, GérardAlexandria 101950 32 3186 637 31 4 2
91  Leduc, SergeL'Âge de raison 108290 34 3185 637 24 0 1
92  Leduc, SergeImpro 108270 34 3184 637 30 1 0
93  Paquin, IsabelleBellerive-Mixte 101490 32 3172 634 23 4 1
94  Ouellet, BernardImpro 126340 40 3159 632 28 1 5
95  Robineault, AndréImpro 88330 28 3155 631 32 2 2
96  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 113480 36 3152 630 27 4 4
97  Lauzon, HélèneVoyageurs 113440 36 3151 630 20 5 3
98  Côté, GaétaneL'Âge de raison 103740 33 3144 629 35 0 0
99  Leseize, ClaudineLachute 87920 28 3140 628 27 2 1
100  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 100330 32 3135 627 21 4 5
101  Plante, AlineVal D'Or 100250 32 3133 627 18 1 2
102  Léger, ChristianImpro 106160 34 3122 624 43 0 1
103  Beaudry, SophieVoyageurs 112360 36 3121 624 31 6 1
104  Therrien, PierreSt-Émile 106070 34 3120 624 30 1 1
105  Whissell, MurielleAlexandria 81100 26 3119 624 22 6 1
106  Proulx, SylvieBons Sportifs 80850 26 3110 622 19 5 1
107  Cayer, Magalie-RoseLachute 65290 21 3109 622 19 1 5
108  Proulx, SylvieImpro 99350 32 3105 621 33 5 0
109  Primeau, SylvieImpro 105390 34 3100 620 29 2 2
110  Alain, LineVal D'Or 95860 31 3092 618 36 3 0
111  Renaud, SylvieBons Sportifs 110960 36 3082 616 36 5 6
112  Clerc, JeannetteLachute 83110 27 3078 616 18 1 1
113  Cormier, RosaireSt-Émile 104610 34 3077 615 33 4 2
114  Lalonde, AnnetteBellerive-Mixte 123000 40 3075 615 35 4 2
115  Savaria, GuylaineVoyageurs 110650 36 3074 615 25 10 6
116  Martineau, DanielBons Sportifs 73710 24 3071 614 20 0 0
117  Larocque, ÉloiBellerive-Mixte 116660 38 3070 614 29 11 10
118  Guilbeault, NancyVoyageurs 101240 33 3068 614 40 1 4
119  Mathieu, NicoleBons Sportifs 116510 38 3066 613 42 0 4
120  Côté, GaétaneBons Sportifs 113291 37 3062 612 52 0 1
121  Chartrand, NicoleL'Âge de raison 85610 28 3058 612 24 2 2
122  Séguin, GéraldAlexandria 85440 28 3051 610 23 10 5
123  Dubé, SylvieBellerive-Mixte 109610 36 3045 609 35 5 5
124  Duval, RaoulL'Âge de raison 91160 30 3039 608 28 1 4
125  Lefebvre, SuzanneAlexandria 84910 28 3033 607 23 3 2
126  Vaillancourt, RobertImpro 121260 40 3032 606 36 7 2
127  Sauvé, YvanImpro 103100 34 3032 606 19 2 6
128  André, SophieBons Sportifs 115160 38 3031 606 33 0 1
129  Lemire, MichelImpro 54540 18 3030 606 16 0 1
130  Chartrand, NicoleBons Sportifs 102880 34 3026 605 30 9 3
131  Paquette, DenisBons Sportifs 114930 38 3024 605 31 2 4
132  Grondin, NicoleL'Âge de raison 78510 26 3020 604 32 1 2
133  André, MarionBellerive-Mixte 120630 40 3016 603 35 1 2
134  Dupéré, SuzanneBons Sportifs 84390 28 3014 603 34 0 3
135  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 108090 36 3003 601 26 8 1
136  Bourque, LucieBellerive-Mixte 107940 36 2998 600 29 6 2
137  Quesnel, JohanneBellerive-Mixte 119740 40 2994 599 46 0 2
138  Robert, StéphaneBons Sportifs 107770 36 2994 599 23 2 5
139  Duval, RaoulBons Sportifs 113270 38 2981 596 28 1 5
140  Ranger, ChristineLachute 86410 29 2980 596 27 5 5
141  Leclerc, JohanneImpro 89290 30 2976 595 36 2 5
142  Provost, DanielSt-Chrysostome 109150 37 2950 590 33 123 0
143  Côté, LucL'Âge de raison 97250 33 2947 589 23 3 1
144  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 100080 34 2944 589 37 3 2
145  Boulerice, RejeanBellerive-Mixte 117670 40 2942 588 32 15 4
146  Lepage, SuzanneVoyageurs 64730 22 2942 588 24 0 4
147  Dupéré, SuzanneImpro 88100 30 2937 587 34 0 2
148  Vallée, HélèneImpro 117450 40 2936 587 19 2 4
149  Bourque, SteveBons Sportifs 105630 36 2934 587 25 1 3
150  Bolduc, PauloSt-Émile 99490 34 2926 585 38 3 4
151  Delorme, RollandeAlexandria 93300 32 2916 583 22 1 2
152  Bédard, JulienSt-Émile 52350 18 2908 582 19 0 0
153  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 110360 38 2904 581 34 3 2
154  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 92890 32 2903 581 37 0 3
155  Martineau, DanielBellerive-Mixte 92820 32 2901 580 29 2 1
156  Roess, HansAlexandria 87020 30 2901 580 23 7 3
157  Lefebvre, MarcelAlexandria 92790 32 2900 580 25 3 2
158  Lafontaine, ManonImpro 110060 38 2896 579 38 11 4
159  Cloutier, SolangeSt-Émile 69480 24 2895 579 19 0 1
160  Cyr, MoniqueLachute 52100 18 2894 579 20 2 1
161  André, MarionBons Sportifs 109650 38 2886 577 33 1 3
162  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 109490 38 2881 576 36 3 3
163  Delisle, FrançoisLachute 77650 27 2876 575 24 9 2
164  Gagné, MarielleSt-Émile 86250 30 2875 575 38 0 2
165  Rousselle, FrancineImpro 86090 30 2870 574 30 0 3
166  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 108840 38 2864 573 39 6 1
167  Brisebois, SylvieLachute 91660 32 2864 573 19 2 0
168  Beaudry, RogerVoyageurs 102890 36 2858 572 31 7 1
169  Boudreau, SylvainBons Sportifs 85720 30 2857 571 23 3 4
170  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 80000 28 2857 571 33 2 0
171  Primeau, SylvieBons Sportifs 91360 32 2855 571 23 1 3
172  Turcotte, KassendraVal D'Or 91250 32 2852 570 27 9 1
173  Paquette, JacquelineImpro 114000 40 2850 570 54 0 4
174  Vallée, HélèneBons Sportifs 108180 38 2847 569 33 1 7
175  Ménard, VivianneAlexandria 17070 6 2845 569 1 0 2
176  Côté, MoniqueL'Âge de raison 96640 34 2842 568 35 1 3
177  Côté, LucBons Sportifs 107950 38 2841 568 29 4 1
178  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 96360 34 2834 567 37 6 6
179  Decoeur, Jean-PierreAlexandria 67840 24 2827 565 21 20 2
180  Boulerice, RejeanBons Sportifs 107310 38 2824 565 32 8 2
181  Lafontaine, SophieImpro 106690 38 2808 562 39 7 4
182  Séguin, JoeAlexandria 89650 32 2802 560 37 4 0
183  Laporte, GinetteLachute 89550 32 2798 560 33 0 2
184  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 106300 38 2797 559 34 2 5
185  Thiboutot, JohanneImpro 111680 40 2792 558 41 2 3
186  Giroux, AnickLachute 66990 24 2791 558 20 5 3
187  Lalonde, LucL'Âge de raison 27900 10 2790 558 10 4 0
188  Dubé, SylvieBons Sportifs 94811 34 2789 558 34 4 1
189  Jourdain, SylvieImpro 89170 32 2787 557 21 0 2
190  Poissant, AlainBellerive-Mixte 55500 20 2775 555 20 4 1
191  Lafrenière, MaximeVal D'Or 49610 18 2756 551 11 1 1
192  Séguin, DanielAlexandria 88150 32 2755 551 26 22 1
193  Brisebois, JohanneLachute 82600 30 2753 551 29 14 4
194  Campeau, HélènaAlexandria 88000 32 2750 550 38 1 1
195  MacDonald, LucilleAlexandria 82300 30 2743 549 30 0 1
196  Vallée, SergeBons Sportifs 103780 38 2731 546 38 0 3
197  Gagnon, MoniqueAlexandria 87400 32 2731 546 27 5 0
198  Desjardins, RenéeLachute 76380 28 2728 546 32 0 0
199  Brault, IsabelleBellerive-Mixte 103420 38 2722 544 44 1 0
200  Delongchamps, MartineBellerive-Mixte 87110 32 2722 544 35 3 4
201  Lamothe, MarieBons Sportifs 97710 36 2714 543 44 6 7
202  Poissant, AlainImpro 75910 28 2711 542 36 6 3
203  Clément, SergeVal D'Or 27110 10 2711 542 10 4 1
204  Sarault, NathalieBellerive-Mixte 108200 40 2705 541 31 5 2
205  Vincent, JoanneAlexandria 81010 30 2700 540 23 1 1
206  Lizotte, JulesSt-Émile 75400 28 2693 539 21 17 0
207  Chartrand, BernardL'Âge de raison 75090 28 2682 536 17 2 1
208  Laurin, ChantalLachute 69720 26 2682 536 23 6 1
209  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 67030 25 2681 536 22 0 3
210  Noël, ClaudeLachute 64290 24 2679 536 19 9 3
211  Dufresne, JoséeBons Sportifs 85650 32 2677 535 23 8 0
212  Whissell, EdgarAlexandria 69300 26 2665 533 24 2 4
213  Beaudry, AlexandreVoyageurs 42620 16 2664 533 12 10 1
214  Regnier, AnnieImpro 85070 32 2658 532 29 1 1
215  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 74220 28 2651 530 23 0 4
216  Loiselle, YvanBellerive-Mixte 47270 18 2626 525 16 15 2
217  Drolet, FranceSt-Émile 83850 32 2620 524 36 1 1
218  Thiboutot, JohanneBellerive-Mixte 104670 40 2617 523 40 5 3
219  Bédard, RobertSt-Émile 73260 28 2616 523 14 1 1
220  Périard, LucAlexandria 36540 14 2610 522 11 0 0
221  Sauvé, PaulineImpro 52100 20 2605 521 14 0 0
222  Lamothe, MarioVal D'Or 83040 32 2595 519 34 14 3
223  Regnier, AnnieBons Sportifs 98350 38 2588 518 31 3 5
224  Macameau, PascalVal D'Or 51240 20 2562 512 21 2 0
225  Côté, MoniqueBons Sportifs 97210 38 2558 512 51 9 3
226  Paquette, LucieBons Sportifs 92040 36 2557 511 34 3 4
227  Sauvé, HélèneBons Sportifs 50780 20 2539 508 24 4 1
228  Poissant, AlainBons Sportifs 58320 23 2536 507 33 2 0
229  Maillé, CaroleLachute 81060 32 2533 507 28 5 3
230  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 75770 30 2526 505 30 2 2
231  Groulx, PierreVoyageurs 85800 34 2524 505 19 11 3
232  Dewar, LindaVoyageurs 80780 32 2524 505 28 11 3
233  Crevier, CarmenBellerive-Mixte 75690 30 2523 505 49 11 3
234  Côté, JoanneBons Sportifs 95410 38 2511 502 46 0 2
235  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 90120 36 2503 501 51 4 2
236  Bellefeuille, PaulineAlexandria 75090 30 2503 501 37 4 0
237  Savard, ClaudeVal D'Or 5000 2 2500 500 0 0 0
238  Church, KarineLachute 79910 32 2497 499 47 9 1
239  Duval, ClaireL'Âge de raison 59900 24 2496 499 42 0 4
240  Leblanc, MadeleineLachute 59860 24 2494 499 27 11 5
241  Lepage, StéphaneVoyageurs 24900 10 2490 498 15 24 0
242  Duquette, JohanneVoyageurs 44760 18 2487 497 20 1 1
243  Beaulieu, DorisBons Sportifs 44740 18 2486 497 24 1 0
244  Moquin, DianeL'Âge de raison 79470 32 2483 497 31 0 0
245  Côté, ChantalSt-Chrysostome 94160 38 2478 496 28 0 2
246  Coulombe, LisetteBons Sportifs 79090 32 2472 494 27 0 3
247  Goulet, PaulAlexandria 49420 20 2471 494 18 13 0
248  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 78990 32 2468 494 43 1 1
249  Gendron, CaroleBons Sportifs 88460 36 2457 491 33 1 2
250  Morneau, SuzanneVoyageurs 73510 30 2450 490 37 2 2
251  Duquette, ClaudeVoyageurs 31750 13 2442 488 5 0 1
252  Provost, DanielBons Sportifs 82880 34 2438 488 48 88 1
253  Séguin, JeanAlexandria 77970 32 2437 487 33 6 2
254  Monchamp, RenéSt-Chrysostome 82650 34 2431 486 32 12 3
255  Paré, DenisSt-Émile 82280 34 2420 484 32 15 0
256  Delorme, RichardAlexandria 72560 30 2419 484 26 18 2
257  Langevin, ClaudeVoyageurs 82110 34 2415 483 40 10 0
258  Cayer, Jean-ClaudeLachute 77250 32 2414 483 50 2 2
259  Corriveau, PaulineImpro 96390 40 2410 482 48 3 4
260  Berminghan, Marie-LiseLachute 62610 26 2408 482 25 1 3
261  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 64920 27 2404 481 36 2 0
262  Richer, ChristineL'Âge de raison 76910 32 2403 481 57 1 0
263  Côté, JoanneL'Âge de raison 57620 24 2401 480 31 0 1
264  Laurin, PierreLachute 67200 28 2400 480 29 10 0
265  Dewar, LindaLachute 64800 27 2400 480 38 6 0
266  Lebel, MélanieBellerive-Mixte 76710 32 2397 479 26 18 2
267  Gagnon, SylvieBellerive-Mixte 90250 38 2375 475 29 12 3
268  Brosseau, SergeLachute 61670 26 2372 474 31 4 2
269  Beauchamp, BrigitteImpro 80510 34 2368 474 52 1 0
270  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 66200 28 2364 473 24 0 2
271  Demers, ChristopherLachute 66180 28 2364 473 32 12 4
272  Dupuis, RobertL'Âge de raison 80240 34 2360 472 48 0 2
273  Fortier, MauriceVal D'Or 70760 30 2359 472 24 20 1
274  Pharand, ÉlisabethImpro 84870 36 2358 472 57 2 4
275  Cardinal, JacquesAlexandria 2352 470
276  Chartrand, BernardBons Sportifs 79560 34 2340 468 29 4 2
277  Séguin, MurielleLachute 60780 26 2338 468 34 7 0
278  Cayer, RichardLachute 71980 31 2322 464 48 20 2
279  Labelle, YvonBons Sportifs 88110 38 2319 464 39 2 1
280  Campeau, GaetanAlexandria 69320 30 2311 462 25 16 1
281  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 78420 34 2306 461 48 3 0
282  Morse, EugèneSt-Chrysostome 87379 38 2299 460 57 7 3
283  Cabana, NicoleLachute 55130 24 2297 459 29 3 1
284  Cyr, SylvainLachute 54940 24 2289 458 23 0 1
285  Cardinal, RhéaAlexandria 72960 32 2280 456 47 7 2
286  Gélineau, GuyAlexandria 4560 2 2280 456 0 0 0
287  Boudreau, DenisBons Sportifs 18180 8 2273 455 8 2 0
288  Lanthier, CathyBellerive-Mixte 86310 38 2271 454 49 9 2
289  Séguin, LiseAlexandria 72560 32 2268 454 47 20 4
290  Champagne, GenevièveBellerive-Mixte 86160 38 2267 453 52 12 3
291  Labelle, YvonL'Âge de raison 72270 32 2258 452 36 0 1
292  Drolet, DanielSt-Émile 72100 32 2253 451 33 4 0
293  Soulières, RéalBellerive-Mixte 90010 40 2250 450 61 10 3
294  Nantel, MichelBellerive-Mixte 89130 40 2228 446 69 1 2
295  St-Onge, PatrickBellerive-Mixte 89050 40 2226 445 41 15 3
296  Decoeur Sauvé, NicoleAlexandria 48730 22 2215 443 13 0 2
297  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 79493 36 2208 442 48 4 5
298  Taylor, KimLachute 52910 24 2205 441 48 2 0
299  Larose, GaetanLachute 68230 31 2201 440 34 5 2
300  Chevalier, BernardVal D'Or 33000 15 2200 440 16 5 2
301  Dionne, JacquesSt-Émile 74530 34 2192 438 31 16 1
302  Savard, JoëlVal D'Or 70070 32 2190 438 26 2 0
303  Gauneau, LéoBons Sportifs 46000 21 2190 438 23 3 0
304  Deslauriers, SamuelBellerive-Mixte 4380 2 2190 438 5 2 0
305  Sénéchal, SteveImpro 77840 36 2162 432 30 1 4
306  Maltais, PaulineImpro 73310 34 2156 431 46 17 0
307  Levert, LéonneLachute 64390 30 2146 429 29 6 2
308  Gaudreault, ManonLachute 38620 18 2146 429 18 0 1
309  Duval, ClaireBons Sportifs 51490 24 2145 429 40 0 0
310  Berniquez, MathieuVoyageurs 17160 8 2145 429 11 0 1
311  Cantin, LouiseSt-Émile 59590 28 2128 426 50 0 1
312  Descoste, NicoleBellerive-Mixte 79860 38 2102 420 37 13 2
313  Bourque, JacquesBellerive-Mixte 56740 27 2101 420 27 7 0
314  Caravias, RiaLachute 67150 32 2098 420 26 9 0
315  Laverdure, SylvieLachute 66790 32 2087 417 40 16 6
316  Boyer, DominiqueBellerive-Mixte 4170 2 2085 417 2 1 0
317  Desforges, GuylaineLachute 49790 24 2075 415 34 3 1
318  Corriveau, PaulineBons Sportifs 74350 36 2065 413 49 1 2
319  Leduc, LyneAlexandria 33030 16 2064 413 16 9 1
320  Dubois, FrancineL'Âge de raison 70150 34 2063 413 61 1 1
321  Loiselle, GisèleBellerive-Mixte 32970 16 2061 412 25 0 0
322  Brault, PierretteBellerive-Mixte 77380 38 2036 407 67 1 0
323  Gagnon, ChantalBellerive-Mixte 68970 34 2029 406 37 6 2
324  Caron, FrancineLachute 60820 30 2027 405 61 1 2
325  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 20200 10 2020 404 12 0 1
326  Campeau, GermaineAlexandria 56090 28 2003 401 35 7 0
327  Soulières, StéphanieBellerive-Mixte 77960 39 1999 400 67 15 3
328  Hallé, MarioBellerive-Mixte 73240 37 1979 396 64 4 1
329  Duval, NoëllaL'Âge de raison 55090 28 1968 394 63 0 1
330  Tanguay, ClaudineAlexandria 54760 28 1956 391 38 4 1
331  Brouard, MarieVal D'Or 54620 28 1951 390 45 6 2
332  Ménard, GinetteAlexandria 50480 26 1942 388 42 12 1
333  Poissant, NicoleBons Sportifs 3880 2 1940 388 3 0 0
334  Legault, LouiseBellerive-Mixte 42540 22 1934 387 33 3 0
335  Corriveau, DanielleSt-Émile 42530 22 1933 387 48 0 1
336  Villeneuve, MichelVoyageurs 53310 28 1904 381 39 8 1
337  Rock, ChristopherVoyageurs 1890 378
338  Brabant, RichardBellerive-Mixte 71460 38 1881 376 88 0 1
339  Lauzon, LietteLachute 26300 14 1879 376 8 4 0
340  Pleau, JocelynSt-Émile 52520 28 1876 375 38 1 0
341  Leduc, GillesLachute 51670 28 1845 369 33 2 0
342  Tremblay, RolandeSt-Émile 47860 26 1841 368 79 0 0
343  Béliveau, DominiqueLachute 22090 12 1841 368 9 7 0
344  Fawcett, RonnieVoyageurs 29350 16 1834 367 16 2 0
345  Pépin, GinetteL'Âge de raison 51120 28 1826 365 75 0 0
346  Roy, LiseL'Âge de raison 49170 27 1821 364 71 0 0
347  Leduc, DianeLachute 50820 28 1815 363 45 0 1
348  Mainville, BenoitAlexandria 50550 28 1805 361 20 9 1
349  Laniel, KarianneVoyageurs 14430 8 1804 361 15 1 0
350  Rochette, RitaBellerive-Mixte 71920 40 1798 360 60 2 1
351  Mcouat, JustinLachute 43000 24 1792 358 49 8 0
352  Hopper, GillesLachute 53710 30 1790 358 23 4 3
353  Leduc, HélèneAlexandria 56720 32 1773 355 65 0 0
354  Charette, RébékaVoyageurs 17550 10 1755 351 4 1 0
355  Dufresne, PaulBons Sportifs 47940 28 1712 342 43 3 0
356  Quenneville, RaymondLachute 46460 28 1659 332 34 6 0
357  Dupperon, ErnestBons Sportifs 41520 26 1597 319 51 1 3
358  Larocque, YvetteL'Âge de raison 41070 26 1580 316 44 1 0
359  Richard, PierreBellerive-Mixte 6300 4 1575 315 4 0 0
360  Primeau, ChristianeSt-Chrysostome 46370 30 1546 309 56 5 0
361  Bolduc, JoJoSt-Émile 43300 28 1546 309 109 1 0
362  Fawcett, LindaVoyageurs 23090 15 1539 308 16 1 0
363  Vachon, ManonAlexandria 49160 32 1536 307 28 6 1
364  Brabant, Karina BBellerive-Mixte 61340 40 1534 307 70 6 2
365  Kouya, CaroleVal D'Or 39430 26 1517 303 46 6 0
366  Levert, ManonLachute 44730 30 1491 298 46 5 1
367  Decoeur, LiseAlexandria 32030 22 1456 291 43 4 1
368  Nantel, FrançoisVal D'Or 43540 30 1451 290 34 3 0
369  Lessard, ClémenceBellerive-Mixte 40590 28 1450 290 94 0 1
370  Haché, KathyBellerive-Mixte 57430 40 1436 287 42 12 1
371  Séguin, MauriceAlexandria 45780 32 1431 286 33 2 0
372  Lalonde, IrèneAlexandria 39200 28 1400 280 55 2 1
373  Morin, MichelLachute 30710 22 1396 279 28 2 1
374  Bergeron, GinetteL'Âge de raison 13910 10 1391 278 23 0 0
375  Malette, Julie-PierLachute 30330 23 1319 264 34 0 0
376  Richer, MaximeBellerive-Mixte 50420 40 1261 252 45 4 1
377  Raymond, RéjeanLachute 40290 32 1259 252 57 3 0
378  Pépin, GinetteBons Sportifs 37630 30 1254 251 101 1 1
379  Lévesque, SuzanneVal D'Or 39740 32 1242 248 60 1 0
380  Primeau, MarioSt-Chrysostome 21040 18 1169 234 40 1 1
381  Parisien Mainville, LucieAlexandria 25150 22 1143 229 22 3 0
382  Masse, LiseLachute 28220 26 1085 217 39 3 0
383  Mcouat, WilliamLachute 27210 26 1047 209 23 2 0
384  Gagné, JacquesSt-Émile 26400 28 943 189 52 4 0
385  Bray, DianeL'Âge de raison 26980 30 899 180 129 0 1
386  Marleau, LouiseBons Sportifs 24800 28 886 177 45 4 0
387  André, JeanBons Sportifs 1740 2 870 174 3 0 0
388  Leblanc, SergeImpro 32780 38 863 173 57 2 0
389  Marleau, LouiseBellerive-Mixte 30060 38 791 158 71 3 0
390  Charette, Jean-ClaudeLachute 24650 32 770 154 59 3 0
391  Laneville , MeldaBellerive-Mixte 19070 26 733 147 61 0 0
392  Lacelle, LiseLachute 16830 24 701 140 69 0 0
393  Demers, LindaBellerive-Mixte 6710 10 671 134 35 0 0
394  Picard, LineVoyageurs 2520 8 315 63 0 0 0
395  Bourdeau, YvonSt-Chrysostome  
396  Vallière, DianeAlexandria