Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Frazee, BrendaImpro 193380 42 4604 921 19 0 3
2  Frazee, BrendaL'Âge de raison 100180 22 4554 911 20 1 1
3  Lavigne, GéraldVal D'Or 153550 34 4516 903 21 0 1
4  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 206790 46 4495 899 20 0 2
5  Macameau, GuyVal D'Or 160240 36 4451 890 19 0 0
6  Corbeil, HubertImpro 168490 38 4434 887 43 0 1
7  Corbeil, HubertBons Sportifs 184370 42 4390 878 38 0 3
8  Thiboutot, SergeBons Sportifs 167608 39 4298 860 30 0 3
9  Vigneault, RogerVal D'Or 153060 36 4252 850 34 6 5
10  Paquette, YvonVoyageurs 160730 38 4230 846 35 0 3
11  Therrien, GhislainSt-Émile 176430 42 4201 840 34 2 1
12  Lacombe, TysonBellerive-Mixte 196510 48 4094 819 48 66 0
13  Therrien, SylvieBons Sportifs 177280 44 4029 806 33 0 3
14  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 158570 40 3964 793 12 4 1
15  Breton, CandyVal D'Or 110990 28 3964 793 26 2 1
16  Larocque, MartinBellerive-Mixte 190090 48 3960 792 39 0 5
17  Lévesque, MartinL'Âge de raison 126200 32 3944 789 27 0 0
18  Leduc, DianeL'Âge de raison 131810 34 3877 775 19 0 2
19  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 108540 28 3876 775 15 0 2
20  Woodbury, LucVoyageurs 154950 40 3874 775 19 4 2
21  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 131580 34 3870 774 22 0 2
22  Leduc, DianeImpro 185230 48 3859 772 34 0 3
23  Montreuil, ÉmileImpro 168570 44 3831 766 22 2 3
24  Macameau, GillesVal D'Or 137300 36 3814 763 27 3 6
25  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 175040 46 3805 761 42 0 4
26  Lacombe, TysonBons Sportifs 173130 46 3764 753 62 143 4
27  Lemieux, YolaineBons Sportifs 164270 44 3733 747 42 41 4
28  Rozon, MarioVal D'Or 119460 32 3733 747 25 0 2
29  Lacombe, MarcoBons Sportifs 140740 38 3704 741 21 4 1
30  Lévesque, MartinImpro 162310 44 3689 738 45 0 3
31  Rocheleau, ThérèseImpro 140150 38 3688 738 21 1 3
32  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 147340 40 3684 737 24 1 5
33  Richard, AndréImpro 176570 48 3679 736 38 1 4
34  Lacombe, TysonImpro 161040 44 3660 732 56 56 3
35  Leduc, ClaudetteImpro 153410 42 3653 731 38 0 4
36  St-Pierre, MichelImpro 152850 42 3639 728 32 0 5
37  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 86910 24 3621 724 17 0 3
38  Corriveau, LucienImpro 151780 42 3614 723 37 5 2
39  Breton, GhislaineBellerive-Mixte 89180 25 3567 713 23 0 3
40  Carignan, GermainBons Sportifs 156900 44 3566 713 47 3 6
41  Morissette, MathieuLachute 89120 25 3565 713 21 5 3
42  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 92440 26 3555 711 17 1 2
43  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 127810 36 3550 710 19 0 6
44  Ouellet, BernardL'Âge de raison 113330 32 3542 708 17 0 6
45  Buisson, MarcImpro 145090 41 3539 708 56 129 1
46  Gagné, MichelSt-Émile 127340 36 3537 707 26 0 3
47  Breton, GhislaineBons Sportifs 151760 43 3529 706 30 1 7
48  Lévesque, MartinBons Sportifs 162210 46 3526 705 55 1 4
49  Cloutier, MarcSt-Émile 134000 38 3526 705 44 1 3
50  Mathieu, NicoleImpro 148010 42 3524 705 30 0 5
51  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 105390 30 3513 703 36 0 4
52  Paquette, YvonLachute 111870 32 3496 699 34 0 1
53  Corriveau, LucienBons Sportifs 132720 38 3493 699 25 1 5
54  Brisebois, MarcelVoyageurs 139680 40 3492 698 23 5 3
55  Lepage, DanielVoyageurs 87020 25 3481 696 12 1 3
56  Moïse, RobertBellerive-Mixte 145820 42 3472 694 56 1 6
57  Corriveau, LucienL'Âge de raison 93620 27 3467 693 21 0 2
58  Fredette, MélanieLachute 117530 34 3457 691 21 6 3
59  Carignan, GermainBellerive-Mixte 165240 48 3443 689 44 8 7
60  Bourque, SteveBellerive-Mixte 130050 38 3422 684 20 0 1
61  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 143060 42 3406 681 26 0 2
62  Gagné, GerryImpro 149160 44 3390 678 40 0 2
63  Royer, HuguesBons Sportifs 148130 44 3367 673 45 2 1
64  Roy, GaétanImpro 154710 46 3363 673 38 2 4
65  Marchand, DanielLachute 107340 32 3354 671 23 5 2
66  Leduc, MarcBons Sportifs 125900 38 3313 663 18 5 1
67  Paquette, DenisImpro 158780 48 3308 662 23 1 2
68  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 148620 45 3303 661 38 0 1
69  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 115620 35 3303 661 29 0 1
70  Moïse, RobertImpro 105470 32 3296 659 35 0 2
71  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 125050 38 3291 658 42 0 2
72  L'Heureux, LiseL'Âge de raison 98380 30 3279 656 27 2 2
73  Leduc, MarcImpro 144040 44 3274 655 36 5 4
74  Buisson, MarcBons Sportifs 124290 38 3271 654 63 190 3
75  Brabant, StéphanieBellerive-Mixte 156880 48 3268 654 62 122 4
76  Trottier, SylvainImpro 130240 40 3256 651 27 4 1
77  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 143200 44 3255 651 42 4 5
78  Michaud, GeorgesVal D'Or 117020 36 3251 650 36 3 4
79  Létourneau, StéphanVal D'Or 116992 36 3250 650 29 7 4
80  Dupéré, SuzanneL'Âge de raison 77740 24 3239 648 20 0 0
81  Amyot, GillesImpro 126080 39 3233 647 55 65 4
82  Richer, MarioLachute 109790 34 3229 646 37 2 3
83  Carignan, GermainImpro 148210 46 3222 644 42 1 3
84  Ouellet, BernardImpro 154220 48 3213 643 35 1 5
85  Durnin, RonnySt-Émile 77060 24 3211 642 24 3 2
86  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 141150 44 3208 642 34 8 4
87  Dufour, Jean-FrançoisLachute 108660 34 3196 639 27 6 2
88  Richer, MarioVoyageurs 121380 38 3194 639 31 1 4
89  Lauzon, HélèneVoyageurs 127710 40 3193 639 21 5 3
90  Leduc, SergeImpro 127700 40 3193 639 35 1 0
91  Dugal, HélèneSt-Émile 121300 38 3192 638 33 3 3
92  Leduc, SergeL'Âge de raison 108290 34 3185 637 24 0 1
93  Gibeault, JacquesLachute 101760 32 3180 636 22 1 1
94  Verreault, StéphaneVal D'Or 89040 28 3180 636 19 1 4
95  Robineault, AndréImpro 114400 36 3178 636 40 2 3
96  Paquin, IsabelleBellerive-Mixte 126820 40 3171 634 29 5 1
97  Proulx, SylvieImpro 119970 38 3157 631 35 7 0
98  Côté, GaétaneBons Sportifs 141751 45 3150 630 60 1 2
99  Côté, GaétaneL'Âge de raison 103740 33 3144 629 35 0 0
100  Therrien, PierreSt-Émile 132010 42 3143 629 35 1 1
101  Léger, ChristianImpro 119330 38 3140 628 49 0 1
102  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 100330 32 3135 627 21 4 5
103  Leseize, ClaudineLachute 100330 32 3135 627 33 3 2
104  Beaudry, SophieVoyageurs 125230 40 3131 626 33 6 1
105  Goulet, GérardAlexandria 125070 40 3127 625 46 4 3
106  Guilbeault, NancyVoyageurs 109220 35 3121 624 41 1 4
107  Chartrand, NicoleBons Sportifs 130250 42 3101 620 42 11 3
108  Whissell, MurielleAlexandria 99170 32 3099 620 31 6 1
109  Proulx, SylvieBons Sportifs 92780 30 3093 619 23 5 1
110  Lalonde, AnnetteBellerive-Mixte 148430 48 3092 618 40 4 2
111  Leclerc, JohanneImpro 117290 38 3087 617 42 2 6
112  Savaria, GuylaineVoyageurs 123440 40 3086 617 28 10 6
113  Robert, StéphaneBons Sportifs 129480 42 3083 617 28 3 6
114  Renaud, SylvieBons Sportifs 135500 44 3080 616 43 7 6
115  André, MarionBellerive-Mixte 147810 48 3079 616 39 1 3
116  Cormier, RosaireSt-Émile 123170 40 3079 616 39 5 2
117  Plante, AlineVal D'Or 110810 36 3078 616 21 1 2
118  Alain, LineVal D'Or 107720 35 3078 616 41 3 1
119  Martineau, DanielBons Sportifs 73710 24 3071 614 20 0 0
120  Lefebvre, SuzanneAlexandria 110530 36 3070 614 24 4 3
121  Chartrand, NicoleL'Âge de raison 85610 28 3058 612 24 2 2
122  Primeau, SylvieImpro 128220 42 3053 611 35 3 3
123  Cayer, Magalie-RoseLachute 70070 23 3047 609 22 1 5
124  Mathieu, NicoleBons Sportifs 139990 46 3043 609 53 0 5
125  Paquette, DenisBons Sportifs 139970 46 3043 609 41 3 4
126  Duval, RaoulL'Âge de raison 91160 30 3039 608 28 1 4
127  Vaillancourt, RobertImpro 145820 48 3038 608 45 7 2
128  Bourque, LucieBellerive-Mixte 133470 44 3033 607 32 6 3
129  Clerc, JeannetteLachute 93990 31 3032 606 22 1 1
130  Quesnel, JohanneBellerive-Mixte 145460 48 3030 606 51 0 2
131  Lemire, MichelImpro 54540 18 3030 606 16 0 1
132  Larocque, ÉloiBellerive-Mixte 133200 44 3027 605 34 13 11
133  Séguin, GéraldAlexandria 108920 36 3026 605 31 12 5
134  Bourque, SteveBons Sportifs 133110 44 3025 605 33 1 3
135  Grondin, NicoleL'Âge de raison 78510 26 3020 604 32 1 2
136  Duval, RaoulBons Sportifs 138590 46 3013 603 31 1 5
137  André, SophieBons Sportifs 138280 46 3006 601 41 2 3
138  Boulerice, RejeanBellerive-Mixte 144230 48 3005 601 37 16 4
139  Ranger, ChristineLachute 99120 33 3004 601 31 6 7
140  Rousselle, FrancineImpro 114000 38 3000 600 37 0 3
141  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 131310 44 2984 597 31 8 1
142  Provost, DanielSt-Chrysostome 122330 41 2984 597 35 131 0
143  Bolduc, PauloSt-Émile 125120 42 2979 596 46 3 5
144  Dupéré, SuzanneImpro 112320 38 2956 591 42 0 2
145  Sauvé, YvanImpro 118090 40 2952 590 23 2 7
146  Côté, LucL'Âge de raison 97250 33 2947 589 23 3 1
147  Dubé, SylvieBellerive-Mixte 129560 44 2945 589 46 8 5
148  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 100080 34 2944 589 37 3 2
149  Lepage, SuzanneVoyageurs 64730 22 2942 588 24 0 4
150  Dupéré, SuzanneBons Sportifs 105730 36 2937 587 47 0 4
151  Clément, SergeVal D'Or 41080 14 2934 587 14 4 1
152  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 99490 34 2926 585 38 2 2
153  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 134430 46 2922 584 46 6 1
154  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 134250 46 2918 584 40 5 5
155  André, MarionBons Sportifs 134050 46 2914 583 40 1 4
156  Lefebvre, MarcelAlexandria 116570 40 2914 583 31 4 3
157  Martineau, DanielBellerive-Mixte 110620 38 2911 582 37 2 1
158  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 133700 46 2907 581 43 4 3
159  Brisebois, SylvieLachute 104650 36 2907 581 22 2 0
160  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 92890 32 2903 581 37 0 3
161  Lafontaine, ManonImpro 133480 46 2902 580 45 14 4
162  Delorme, RollandeAlexandria 110170 38 2899 580 27 1 2
163  Paquette, JacquelineImpro 139000 48 2896 579 64 0 4
164  Thiboutot, JohanneImpro 138830 48 2892 578 44 4 3
165  Côté, LucBons Sportifs 132458 46 2880 576 35 4 1
166  Delisle, FrançoisLachute 77650 27 2876 575 24 9 2
167  Decoeur, Jean-PierreAlexandria 91870 32 2871 574 25 23 2
168  Primeau, SylvieBons Sportifs 108740 38 2862 572 29 2 4
169  Gagné, MarielleSt-Émile 102870 36 2858 572 41 0 2
170  Beaudry, RogerVoyageurs 114290 40 2857 571 38 10 1
171  Roess, HansAlexandria 108460 38 2854 571 30 8 3
172  Ménard, VivianneAlexandria 17070 6 2845 569 1 0 2
173  Cyr, MoniqueLachute 56880 20 2844 569 25 2 1
174  Côté, MoniqueL'Âge de raison 96640 34 2842 568 35 1 3
175  Poissant, AlainBellerive-Mixte 79560 28 2841 568 28 5 1
176  Cloutier, SolangeSt-Émile 90890 32 2840 568 24 0 1
177  Boulerice, RejeanBons Sportifs 130420 46 2835 567 39 12 2
178  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 96360 34 2834 567 37 6 6
179  Lafrenière, MaximeVal D'Or 62140 22 2825 565 13 1 1
180  Jourdain, SylvieImpro 101480 36 2819 564 22 0 2
181  Lafontaine, SophieImpro 129430 46 2814 563 48 7 5
182  Boudreau, SylvainBons Sportifs 89720 32 2804 561 26 3 4
183  Campeau, HélènaAlexandria 106520 38 2803 561 44 1 2
184  MacDonald, LucilleAlexandria 106470 38 2802 560 37 1 2
185  Turcotte, KassendraVal D'Or 100880 36 2802 560 33 10 1
186  Séguin, JoeAlexandria 111980 40 2800 560 47 4 1
187  Laporte, GinetteLachute 100810 36 2800 560 35 0 2
188  Vallée, HélèneImpro 134320 48 2798 560 26 5 6
189  Lalonde, LucL'Âge de raison 27900 10 2790 558 10 4 0
190  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 116930 42 2784 557 40 2 5
191  Gagnon, MoniqueAlexandria 110990 40 2775 555 34 7 0
192  Delongchamps, MartineBellerive-Mixte 110680 40 2767 553 46 3 6
193  Vallée, SergeBons Sportifs 127090 46 2763 553 48 2 4
194  Bédard, JulienSt-Émile 71820 26 2762 552 24 0 0
195  Brisebois, JohanneLachute 93740 34 2757 551 34 16 4
196  Laurin, ChantalLachute 77080 28 2753 551 23 8 1
197  Sarault, NathalieBellerive-Mixte 126500 46 2750 550 35 5 2
198  Brault, IsabelleBellerive-Mixte 120750 44 2744 549 52 1 0
199  Desjardins, RenéeLachute 87800 32 2744 549 36 1 0
200  Séguin, DanielAlexandria 109680 40 2742 548 37 25 1
201  Périard, LucAlexandria 59850 22 2720 544 17 1 0
202  Dufresne, JoséeBons Sportifs 108430 40 2711 542 31 11 1
203  Vincent, JoanneAlexandria 102880 38 2707 541 31 3 2
204  Poissant, AlainImpro 97430 36 2706 541 48 8 5
205  Vallée, HélèneBons Sportifs 124140 46 2699 540 42 2 8
206  Noël, ClaudeLachute 75410 28 2693 539 23 9 3
207  Regnier, AnnieImpro 102300 38 2692 538 36 1 2
208  Dubé, SylvieBons Sportifs 112831 42 2686 537 41 4 2
209  Whissell, EdgarAlexandria 85900 32 2684 537 28 2 5
210  Chartrand, BernardL'Âge de raison 75090 28 2682 536 17 2 1
211  Lamothe, MarieBons Sportifs 112460 42 2678 536 53 7 7
212  Sauvé, PaulineImpro 64010 24 2667 533 15 0 0
213  Regnier, AnnieBons Sportifs 116960 44 2658 532 39 5 5
214  Lizotte, JulesSt-Émile 95620 36 2656 531 29 29 0
215  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 74220 28 2651 530 23 0 4
216  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 81980 31 2645 529 24 0 3
217  Loiselle, YvanBellerive-Mixte 47270 18 2626 525 16 15 2
218  Thiboutot, JohanneBellerive-Mixte 125590 48 2616 523 46 5 3
219  Côté, MoniqueBons Sportifs 120340 46 2616 523 64 9 3
220  Crevier, CarmenBellerive-Mixte 88710 34 2609 522 54 14 4
221  Drolet, FranceSt-Émile 104320 40 2608 522 40 2 2
222  Lamothe, MarioVal D'Or 83040 32 2595 519 34 14 3
223  Beaudry, AlexandreVoyageurs 51830 20 2592 518 16 12 1
224  Giroux, AnickLachute 72550 28 2591 518 20 5 4
225  Dewar, LindaVoyageurs 92730 36 2576 515 28 13 3
226  Maillé, CaroleLachute 92580 36 2572 514 31 6 3
227  Macameau, PascalVal D'Or 61720 24 2572 514 23 2 1
228  Poissant, AlainBons Sportifs 79290 31 2558 512 44 2 0
229  Paquette, LucieBons Sportifs 102210 40 2555 511 40 3 4
230  Côté, ChantalSt-Chrysostome 117170 46 2547 509 32 0 3
231  Bellefeuille, PaulineAlexandria 96670 38 2544 509 44 4 0
232  Groulx, PierreVoyageurs 91570 36 2544 509 22 14 4
233  Bédard, RobertSt-Émile 91500 36 2542 508 23 1 1
234  Sauvé, HélèneBons Sportifs 50780 20 2539 508 24 4 1
235  Duquette, ClaudeVoyageurs 43170 17 2539 508 9 0 1
236  Coulombe, LisetteBons Sportifs 96460 38 2538 508 31 0 4
237  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 75770 30 2526 505 30 2 2
238  Monchamp, RenéSt-Chrysostome 105760 42 2518 504 36 14 3
239  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 110100 44 2502 500 63 4 2
240  Savard, ClaudeVal D'Or 5000 2 2500 500 0 0 0
241  Beaulieu, DorisBons Sportifs 64930 26 2497 499 33 4 1
242  Duval, ClaireL'Âge de raison 59900 24 2496 499 42 0 4
243  Leblanc, MadeleineLachute 59860 24 2494 499 27 11 5
244  Morneau, SuzanneVoyageurs 84720 34 2492 498 40 2 2
245  Lepage, StéphaneVoyageurs 24900 10 2490 498 15 24 0
246  Moquin, DianeL'Âge de raison 79470 32 2483 497 31 0 0
247  Berminghan, Marie-LiseLachute 74140 30 2471 494 29 1 3
248  Côté, JoanneBons Sportifs 108690 44 2470 494 56 0 2
249  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 78990 32 2468 494 43 1 1
250  Delorme, RichardAlexandria 88760 36 2466 493 31 25 2
251  Church, KarineLachute 88400 36 2456 491 53 11 1
252  Duquette, JohanneVoyageurs 53990 22 2454 491 27 1 2
253  Gendron, CaroleBons Sportifs 102780 42 2447 489 37 2 2
254  Goulet, PaulAlexandria 68500 28 2446 489 27 15 1
255  Provost, DanielBons Sportifs 92700 38 2439 488 49 92 2
256  Beauchamp, BrigitteImpro 102040 42 2430 486 59 1 0
257  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 79920 33 2422 484 43 3 0
258  Séguin, JeanAlexandria 91670 38 2412 482 41 6 2
259  Brosseau, SergeLachute 72350 30 2412 482 36 4 2
260  Paré, DenisSt-Émile 101200 42 2410 482 40 16 0
261  Dewar, LindaLachute 74530 31 2404 481 43 7 1
262  Richer, ChristineL'Âge de raison 76910 32 2403 481 57 1 0
263  Pharand, ÉlisabethImpro 105680 44 2402 480 64 4 4
264  Côté, JoanneL'Âge de raison 57620 24 2401 480 31 0 1
265  Laurin, PierreLachute 76650 32 2395 479 32 11 0
266  Demers, ChristopherLachute 76210 32 2382 476 37 14 5
267  Langevin, ClaudeVoyageurs 89970 38 2368 474 46 10 0
268  Lebel, MélanieBellerive-Mixte 85250 36 2368 474 31 20 2
269  Chartrand, BernardBons Sportifs 99290 42 2364 473 31 4 2
270  Cayer, Jean-ClaudeLachute 85080 36 2363 473 58 2 2
271  Morse, EugèneSt-Chrysostome 108589 46 2361 472 63 7 4
272  Dupuis, RobertL'Âge de raison 80240 34 2360 472 48 0 2
273  Labelle, YvonBons Sportifs 103750 44 2358 472 46 3 2
274  Gagnon, SylvieBellerive-Mixte 108400 46 2357 471 33 13 4
275  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 75260 32 2352 470 29 0 2
276  Decoeur Sauvé, NicoleAlexandria 70560 30 2352 470 21 3 2
277  Cardinal, JacquesAlexandria 2352 470
278  Cayer, RichardLachute 82190 35 2348 470 50 21 2
279  Séguin, MurielleLachute 70360 30 2345 469 40 8 0
280  Cabana, NicoleLachute 65420 28 2336 467 32 4 2
281  Corriveau, PaulineImpro 109740 47 2335 467 55 5 4
282  Cardinal, RhéaAlexandria 88330 38 2324 465 51 8 2
283  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 78420 34 2306 461 48 3 0
284  Gauneau, LéoBons Sportifs 53030 23 2306 461 25 3 0
285  St-Onge, PatrickBellerive-Mixte 110370 48 2299 460 45 17 4
286  Fortier, MauriceVal D'Or 78060 34 2296 459 25 20 1
287  Soulières, RéalBellerive-Mixte 109580 48 2283 457 73 12 3
288  Gélineau, GuyAlexandria 4560 2 2280 456 0 0 0
289  Boudreau, DenisBons Sportifs 18180 8 2273 455 8 2 0
290  Lanthier, CathyBellerive-Mixte 86310 38 2271 454 49 9 2
291  Sénéchal, SteveImpro 99520 44 2262 452 33 2 4
292  Labelle, YvonL'Âge de raison 72270 32 2258 452 36 0 1
293  Séguin, LiseAlexandria 85500 38 2250 450 54 20 5
294  Drolet, DanielSt-Émile 89890 40 2247 449 42 5 1
295  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 33670 15 2245 449 16 1 1
296  Nantel, MichelBellerive-Mixte 107560 48 2241 448 82 1 3
297  Cyr, SylvainLachute 62750 28 2241 448 28 0 1
298  Champagne, GenevièveBellerive-Mixte 98060 44 2229 446 62 14 3
299  Cantin, LouiseSt-Émile 71160 32 2224 445 54 0 1
300  Campeau, GaetanAlexandria 79850 36 2218 444 29 16 1
301  Dionne, JacquesSt-Émile 92830 42 2210 442 41 18 2
302  Taylor, KimLachute 57460 26 2210 442 51 2 0
303  Deslauriers, SamuelBellerive-Mixte 4380 2 2190 438 5 2 0
304  Gaudreault, ManonLachute 47980 22 2181 436 22 1 1
305  Bourque, JacquesBellerive-Mixte 71690 33 2172 434 36 7 0
306  Duval, ClaireBons Sportifs 65080 30 2169 434 52 0 0
307  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 95353 44 2167 433 56 5 5
308  Maltais, PaulineImpro 86500 40 2163 433 56 20 0
309  Savard, JoëlVal D'Or 73420 34 2159 432 28 2 0
310  Berniquez, MathieuVoyageurs 17160 8 2145 429 11 0 1
311  Larose, GaetanLachute 74950 35 2141 428 40 5 2
312  Levert, LéonneLachute 72700 34 2138 428 34 7 2
313  Chevalier, BernardVal D'Or 36010 17 2118 424 21 5 2
314  Corriveau, PaulineBons Sportifs 92740 44 2108 422 56 2 4
315  Descoste, NicoleBellerive-Mixte 79860 38 2102 420 37 13 2
316  Gagnon, ChantalBellerive-Mixte 87550 42 2085 417 42 8 3
317  Boyer, DominiqueBellerive-Mixte 4170 2 2085 417 2 1 0
318  Caravias, RiaLachute 74980 36 2083 417 34 11 0
319  Dubois, FrancineL'Âge de raison 70150 34 2063 413 61 1 1
320  Loiselle, GisèleBellerive-Mixte 32970 16 2061 412 25 0 0
321  Campeau, GermaineAlexandria 70020 34 2059 412 45 11 0
322  Desforges, GuylaineLachute 57290 28 2046 409 39 3 1
323  Ménard, GinetteAlexandria 57130 28 2040 408 43 15 1
324  Leduc, LyneAlexandria 40560 20 2028 406 22 10 1
325  Caron, FrancineLachute 68910 34 2027 405 66 1 2
326  Laverdure, SylvieLachute 72610 36 2017 403 50 17 6
327  Brault, PierretteBellerive-Mixte 84560 42 2013 403 76 1 0
328  Tanguay, ClaudineAlexandria 68370 34 2011 402 41 6 1
329  Brouard, MarieVal D'Or 59820 30 1994 399 46 6 2
330  Hallé, MarioBellerive-Mixte 84960 43 1976 395 77 6 1
331  Duval, NoëllaL'Âge de raison 55090 28 1968 394 63 0 1
332  Brabant, RichardBellerive-Mixte 86480 44 1965 393 97 0 2
333  Soulières, StéphanieBellerive-Mixte 91590 47 1949 390 80 17 3
334  Poissant, NicoleBons Sportifs 3880 2 1940 388 3 0 0
335  Pleau, JocelynSt-Émile 69350 36 1926 385 47 1 0
336  Villeneuve, MichelVoyageurs 53310 28 1904 381 39 8 1
337  Corriveau, DanielleSt-Émile 53210 28 1900 380 63 0 1
338  Leduc, GillesLachute 60770 32 1899 380 36 2 0
339  Rock, ChristopherVoyageurs 1890 378
340  Legault, LouiseBellerive-Mixte 48960 26 1883 377 43 3 0
341  Lauzon, LietteLachute 29980 16 1874 375 9 5 0
342  Mcouat, JustinLachute 52110 28 1861 372 52 9 0
343  Leduc, DianeLachute 59350 32 1855 371 53 0 1
344  Pépin, GinetteL'Âge de raison 51120 28 1826 365 75 0 0
345  Leduc, HélèneAlexandria 72860 40 1822 364 77 0 0
346  Roy, LiseL'Âge de raison 49170 27 1821 364 71 0 0
347  Laniel, KarianneVoyageurs 14430 8 1804 361 15 1 0
348  Dufresne, PaulBons Sportifs 61280 34 1802 360 52 6 0
349  Béliveau, DominiqueLachute 28770 16 1798 360 13 9 0
350  Mainville, BenoitAlexandria 64700 36 1797 359 32 11 1
351  Hopper, GillesLachute 60190 34 1770 354 23 5 3
352  Charette, RébékaVoyageurs 17550 10 1755 351 4 1 0
353  Rochette, RitaBellerive-Mixte 80430 46 1748 350 74 2 1
354  Fawcett, RonnieVoyageurs 29350 17 1726 345 16 2 0
355  Vallière, DianeAlexandria 3430 2 1715 343 4 0 0
356  Tremblay, RolandeSt-Émile 51040 30 1701 340 96 0 0
357  Quenneville, RaymondLachute 54090 32 1690 338 40 8 0
358  Bolduc, JoJoSt-Émile 51850 32 1620 324 122 1 0
359  Brabant, Karina BBellerive-Mixte 77250 48 1609 322 81 7 2
360  Vachon, ManonAlexandria 63890 40 1597 319 38 7 1
361  Dupperon, ErnestBons Sportifs 41520 26 1597 319 51 1 3
362  Larocque, YvetteL'Âge de raison 41070 26 1580 316 44 1 0
363  Richard, PierreBellerive-Mixte 6300 4 1575 315 4 0 0
364  Primeau, ChristianeSt-Chrysostome 50380 32 1574 315 59 6 0
365  Fawcett, LindaVoyageurs 23090 15 1539 308 16 1 0
366  Decoeur, LiseAlexandria 45810 30 1527 305 56 5 1
367  Levert, ManonLachute 51870 34 1526 305 53 5 1
368  Lalonde, IrèneAlexandria 54140 36 1504 301 61 2 1
369  Haché, KathyBellerive-Mixte 71730 48 1494 299 49 19 2
370  Kouya, CaroleVal D'Or 44230 30 1474 295 59 6 0
371  Séguin, MauriceAlexandria 55790 38 1468 294 38 4 0
372  Nantel, FrançoisVal D'Or 49770 34 1464 293 39 4 0
373  Lessard, ClémenceBellerive-Mixte 40590 28 1450 290 94 0 1
374  Bergeron, GinetteL'Âge de raison 13910 10 1391 278 23 0 0
375  Morin, MichelLachute 35610 26 1370 274 34 2 1
376  Malette, Julie-PierLachute 30330 23 1319 264 34 0 0
377  Pépin, GinetteBons Sportifs 50040 38 1317 263 124 1 1
378  Richer, MaximeBellerive-Mixte 62640 48 1305 261 60 5 1
379  Lévesque, SuzanneVal D'Or 45730 36 1270 254 66 1 0
380  Primeau, MarioSt-Chrysostome 24760 20 1238 248 40 1 1
381  Raymond, RéjeanLachute 44440 36 1234 247 63 4 0
382  Parisien Mainville, LucieAlexandria 36640 30 1221 244 35 7 0
383  Masse, LiseLachute 33150 30 1105 221 43 6 0
384  Mcouat, WilliamLachute 27210 26 1047 209 23 2 0
385  Gagné, JacquesSt-Émile 34820 34 1024 205 57 6 0
386  Leblanc, SergeImpro 45800 46 996 199 73 5 0
387  Marleau, LouiseBons Sportifs 31430 34 924 185 54 4 0
388  Marleau, LouiseBellerive-Mixte 41530 46 903 181 88 4 0
389  Bray, DianeL'Âge de raison 26980 30 899 180 129 0 1
390  André, JeanBons Sportifs 1740 2 870 174 3 0 0
391  Charette, Jean-ClaudeLachute 27600 36 767 153 65 3 0
392  Laneville , MeldaBellerive-Mixte 19830 27 734 147 63 0 0
393  Demers, LindaBellerive-Mixte 6710 10 671 134 35 0 0
394  Lacelle, LiseLachute 17560 28 627 125 83 0 0
395  Picard, LineVoyageurs 2520 8 315 63 0 0 0
396  Bourdeau, YvonSt-Chrysostome