Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Frazee, BrendaL'Âge de raison 63410 14 4529 906 11 0 1
2  Frazee, BrendaImpro 80640 18 4480 896 9 0 1
3  Corbeil, HubertImpro 62000 14 4429 886 15 0 0
4  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 70350 16 4397 879 8 0 0
5  Lavigne, GéraldVal D'Or 52620 12 4385 877 6 0 0
6  Corbeil, HubertBons Sportifs 78130 18 4341 868 15 0 2
7  Vigneault, RogerVal D'Or 51670 12 4306 861 12 4 1
8  Thiboutot, SergeBons Sportifs 66700 16 4169 834 13 0 2
9  Therrien, GhislainSt-Émile 65800 16 4113 823 14 2 0
10  Leduc, DianeL'Âge de raison 80630 20 4032 806 11 0 0
11  Breton, CandyVal D'Or 40040 10 4004 801 8 0 0
12  Paquette, YvonVoyageurs 40020 10 4002 800 5 0 1
13  Macameau, GuyVal D'Or 47640 12 3970 794 10 0 0
14  Lévesque, MartinL'Âge de raison 70770 18 3932 786 13 0 0
15  Montreuil, ÉmileImpro 70600 18 3922 784 8 1 1
16  Leduc, DianeImpro 69570 18 3865 773 12 0 2
17  Lacombe, TysonBellerive-Mixte 53840 14 3846 769 16 14 0
18  Therrien, SylvieBons Sportifs 69130 18 3841 768 13 0 0
19  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 46030 12 3836 767 4 2 0
20  Woodbury, LucVoyageurs 45900 12 3825 765 6 1 1
21  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 61020 16 3814 763 9 0 2
22  Lacombe, MarcoBons Sportifs 68450 18 3803 761 12 2 0
23  Brabant, StéphanieBellerive-Mixte 53230 14 3802 760 10 6 0
24  Lemieux, YolaineBons Sportifs 68400 18 3800 760 17 21 1
25  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 75890 20 3795 759 13 0 2
26  Rocheleau, ThérèseImpro 53010 14 3786 757 7 0 3
27  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 67890 18 3772 754 11 0 1
28  Carignan, GermainBons Sportifs 67240 18 3736 747 17 2 3
29  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 51990 14 3714 743 12 0 1
30  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 66470 18 3693 739 12 0 0
31  Gagné, MichelSt-Émile 58630 16 3664 733 15 0 1
32  Morissette, MathieuLachute 36530 10 3653 731 8 2 0
33  Rozon, MarioVal D'Or 36510 10 3651 730 11 0 0
34  Richard, AndréImpro 65680 18 3649 730 9 1 2
35  Lévesque, MartinImpro 65670 18 3648 730 22 0 1
36  St-Pierre, MichelImpro 50800 14 3629 726 11 0 2
37  Buisson, MarcImpro 57790 16 3612 722 25 50 0
38  Corriveau, LucienImpro 43340 12 3612 722 10 2 0
39  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 57720 16 3608 722 7 0 1
40  Macameau, GillesVal D'Or 42820 12 3568 714 10 2 2
41  Moïse, RobertBellerive-Mixte 49810 14 3558 712 18 0 2
42  Lacombe, TysonBons Sportifs 63540 18 3530 706 22 18 1
43  Leduc, ClaudetteImpro 55940 16 3496 699 16 0 1
44  Larocque, MartinBellerive-Mixte 48670 14 3476 695 16 0 2
45  Amyot, GillesImpro 45130 13 3472 694 17 5 3
46  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 62480 18 3471 694 24 0 1
47  Carignan, GermainBellerive-Mixte 48570 14 3469 694 15 2 3
48  Plante, AlineVal D'Or 41580 12 3465 693 2 1 1
49  Corriveau, LucienL'Âge de raison 48420 14 3459 692 14 0 0
50  Lacombe, TysonImpro 55260 16 3454 691 21 12 2
51  Breton, GhislaineBellerive-Mixte 44860 13 3451 690 11 0 2
52  Ouellet, BernardL'Âge de raison 68900 20 3445 689 14 0 4
53  Brisebois, MarcelVoyageurs 41240 12 3437 687 7 3 1
54  Durnin, RonnySt-Émile 47690 14 3406 681 14 2 1
55  Leduc, MarcBons Sportifs 47610 14 3401 680 5 1 1
56  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 33990 10 3399 680 6 0 1
57  Lévesque, MartinBons Sportifs 61060 18 3392 678 29 0 1
58  Cloutier, MarcSt-Émile 47130 14 3366 673 17 0 2
59  Breton, GhislaineBons Sportifs 57180 17 3364 673 14 1 4
60  Mathieu, NicoleImpro 53770 16 3361 672 13 0 3
61  Paquette, YvonLachute 53770 16 3361 672 23 0 0
62  Marchand, DanielLachute 53680 16 3355 671 14 3 1
63  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 53590 16 3349 670 11 0 1
64  Roy, GaétanImpro 53540 16 3346 669 8 2 3
65  Savaria, GuylaineVoyageurs 40090 12 3341 668 7 4 5
66  Whissell, MurielleAlexandria 26730 8 3341 668 6 0 0
67  Bourque, SteveBellerive-Mixte 40020 12 3335 667 7 0 1
68  Buisson, MarcBons Sportifs 53250 16 3328 666 27 85 0
69  Moïse, RobertImpro 46350 14 3311 662 16 0 0
70  Michaud, GeorgesVal D'Or 39680 12 3307 661 12 1 1
71  Fredette, MélanieLachute 52780 16 3299 660 14 2 1
72  Gagné, GerryImpro 52200 16 3263 653 21 0 1
73  L'Heureux, LiseL'Âge de raison 65190 20 3260 652 18 0 0
74  Lepage, DanielVoyageurs 26070 8 3259 652 5 0 0
75  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 39000 12 3250 650 12 0 1
76  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 51970 16 3248 650 13 0 1
77  Leduc, MarcImpro 58410 18 3245 649 11 2 2
78  Beaudry, SophieVoyageurs 38880 12 3240 648 12 0 1
79  Leseize, ClaudineLachute 38810 12 3234 647 11 1 0
80  Corriveau, LucienBons Sportifs 38700 12 3225 645 12 0 1
81  Dubé, SylvieBellerive-Mixte 38670 12 3223 645 12 1 2
82  Séguin, GéraldAlexandria 25770 8 3221 644 2 4 2
83  Paquette, DenisImpro 57910 18 3217 643 11 0 0
84  Vallée, HélèneImpro 57680 18 3204 641 6 2 2
85  Dugal, HélèneSt-Émile 44860 14 3204 641 11 2 0
86  Trottier, SylvainImpro 44840 14 3203 641 8 1 0
87  André, SophieBons Sportifs 57600 18 3200 640 13 0 1
88  Leduc, SergeL'Âge de raison 63910 20 3196 639 14 0 0
89  André, MarionBellerive-Mixte 44580 14 3184 637 11 0 1
90  Richer, MarioLachute 50830 16 3177 635 19 0 2
91  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 50710 16 3169 634 16 0 1
92  Goulet, GérardAlexandria 31650 10 3165 633 7 0 0
93  Lemire, MichelImpro 37820 12 3152 630 9 0 0
94  Lalonde, AnnetteBellerive-Mixte 44100 14 3150 630 8 3 0
95  Provost, DanielSt-Chrysostome 50350 16 3147 629 15 58 0
96  Proulx, SylvieImpro 37720 12 3143 629 13 0 0
97  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 56560 18 3142 628 18 0 2
98  Alain, LineVal D'Or 34550 11 3141 628 8 2 0
99  Larocque, ÉloiBellerive-Mixte 37650 12 3138 628 8 1 6
100  Cayer, Magalie-RoseLachute 43910 14 3136 627 14 1 2
101  Dufour, Jean-FrançoisLachute 50110 16 3132 626 12 5 2
102  Ouellet, BernardImpro 56290 18 3127 625 14 0 1
103  Carignan, GermainImpro 56220 18 3123 625 19 0 0
104  Paquin, IsabelleBellerive-Mixte 43660 14 3119 624 9 2 1
105  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 43550 14 3111 622 14 3 0
106  Richer, MarioVoyageurs 37230 12 3103 621 4 0 2
107  Royer, HuguesBons Sportifs 49620 16 3101 620 19 1 0
108  Gibeault, JacquesLachute 49480 16 3093 619 5 1 0
109  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 61790 20 3090 618 17 2 2
110  Mathieu, NicoleBons Sportifs 55550 18 3086 617 20 0 3
111  Dupéré, SuzanneL'Âge de raison 43200 14 3086 617 10 0 0
112  Cormier, RosaireSt-Émile 49250 16 3078 616 16 2 0
113  Lafontaine, ManonImpro 55310 18 3073 615 13 3 1
114  Delorme, RollandeAlexandria 30700 10 3070 614 4 0 0
115  Robineault, AndréImpro 30700 10 3070 614 15 0 1
116  Therrien, PierreSt-Émile 48970 16 3061 612 13 1 1
117  Lizotte, JulesSt-Émile 36590 12 3049 610 6 1 0
118  Clément, SergeVal D'Or 3049 610
119  Vaillancourt, RobertImpro 54810 18 3045 609 13 3 0
120  Renaud, SylvieBons Sportifs 54660 18 3037 607 14 3 2
121  Létourneau, StéphanVal D'Or 36430 12 3036 607 11 4 2
122  Duval, RaoulL'Âge de raison 60450 20 3023 605 18 1 1
123  Martineau, DanielBons Sportifs 48360 16 3023 605 15 0 0
124  Clerc, JeannetteLachute 42310 14 3022 604 9 1 0
125  Verreault, StéphaneVal D'Or 30210 10 3021 604 10 1 1
126  Robert, StéphaneBons Sportifs 54100 18 3006 601 7 0 3
127  Côté, LucL'Âge de raison 60100 20 3005 601 13 1 1
128  Grondin, NicoleL'Âge de raison 54030 18 3002 600 22 0 1
129  Quesnel, JohanneBellerive-Mixte 41950 14 2996 599 14 0 0
130  Côté, GaétaneL'Âge de raison 59870 20 2994 599 25 0 0
131  Leclerc, JohanneImpro 47780 16 2986 597 18 0 3
132  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 47750 16 2984 597 11 2 0
133  Lafrenière, MaximeVal D'Or 29820 10 2982 596 4 0 0
134  Côté, LucBons Sportifs 53620 18 2979 596 10 2 0
135  Rousselle, FrancineImpro 41550 14 2968 594 10 0 3
136  Ranger, ChristineLachute 41510 14 2965 593 14 0 2
137  Dupéré, SuzanneBons Sportifs 41350 14 2954 591 16 0 1
138  Bourque, LucieBellerive-Mixte 29470 10 2947 589 5 1 1
139  Martineau, DanielBellerive-Mixte 41120 14 2937 587 12 2 0
140  Leduc, SergeImpro 41070 14 2934 587 12 0 0
141  Guilbeault, NancyVoyageurs 32270 11 2934 587 11 0 0
142  Chartrand, NicoleL'Âge de raison 52800 18 2933 587 21 2 1
143  Roess, HansAlexandria 29260 10 2926 585 4 2 1
144  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 58320 20 2916 583 23 1 1
145  Lauzon, HélèneVoyageurs 34850 12 2904 581 6 1 0
146  Primeau, SylvieBons Sportifs 46420 16 2901 580 13 0 2
147  Bourque, SteveBons Sportifs 52100 18 2894 579 12 0 1
148  Chartrand, NicoleBons Sportifs 52000 18 2889 578 19 3 1
149  Lefebvre, SuzanneAlexandria 28830 10 2883 577 10 0 1
150  Proulx, SylvieBons Sportifs 23060 8 2883 577 7 0 0
151  Paquette, DenisBons Sportifs 51790 18 2877 575 14 1 2
152  Paquette, JacquelineImpro 51420 18 2857 571 27 0 2
153  Bédard, JulienSt-Émile 22840 8 2855 571 10 0 0
154  Turcotte, KassendraVal D'Or 34200 12 2850 570 10 7 0
155  Cyr, MoniqueLachute 28470 10 2847 569 10 1 1
156  Ménard, VivianneAlexandria 17070 6 2845 569 1 0 2
157  Dewar, LindaVoyageurs 28310 10 2831 566 11 5 3
158  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 50930 18 2829 566 23 0 1
159  Vallée, HélèneBons Sportifs 50920 18 2829 566 13 0 4
160  Primeau, SylvieImpro 45260 16 2829 566 15 0 1
161  Côté, GaétaneBons Sportifs 48061 17 2827 565 33 0 0
162  Sauvé, YvanImpro 45220 16 2826 565 10 0 1
163  Léger, ChristianImpro 45130 16 2821 564 24 0 1
164  Vincent, JoanneAlexandria 28210 10 2821 564 5 1 0
165  Côté, MoniqueL'Âge de raison 56360 20 2818 564 19 1 3
166  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 50670 18 2815 563 20 3 1
167  Duval, RaoulBons Sportifs 50640 18 2813 563 17 0 2
168  Brisebois, SylvieLachute 45010 16 2813 563 10 2 0
169  Thiboutot, JohanneImpro 50550 18 2808 562 23 1 2
170  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 50530 18 2807 561 19 2 0
171  Brisebois, JohanneLachute 39260 14 2804 561 15 7 3
172  Cloutier, SolangeSt-Émile 39230 14 2802 560 11 0 1
173  Dubé, SylvieBons Sportifs 50211 18 2790 558 16 2 1
174  Lalonde, LucL'Âge de raison 27900 10 2790 558 10 4 0
175  Boulerice, RejeanBellerive-Mixte 38980 14 2784 557 14 9 1
176  Boudreau, SylvainBons Sportifs 44420 16 2776 555 11 1 2
177  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 44400 16 2775 555 23 0 0
178  André, MarionBons Sportifs 49930 18 2774 555 19 0 3
179  Séguin, JoeAlexandria 27610 10 2761 552 7 3 0
180  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 49680 18 2760 552 20 1 1
181  Lafontaine, SophieImpro 44150 16 2759 552 16 5 2
182  Séguin, DanielAlexandria 27570 10 2757 551 6 5 0
183  Périard, LucAlexandria 16530 6 2755 551 5 0 0
184  Vallée, SergeBons Sportifs 49560 18 2753 551 14 0 2
185  Duquette, ClaudeVoyageurs 11010 4 2753 551 4 0 1
186  Corriveau, PaulineImpro 49480 18 2749 550 14 1 1
187  MacDonald, LucilleAlexandria 27440 10 2744 549 7 0 0
188  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 38390 14 2742 548 12 0 1
189  Drolet, FranceSt-Émile 43720 16 2733 547 16 1 1
190  Lamothe, MarieBons Sportifs 49140 18 2730 546 24 4 2
191  Dufresne, JoséeBons Sportifs 38220 14 2730 546 9 2 0
192  Delisle, FrançoisLachute 32760 12 2730 546 13 3 2
193  Chartrand, BernardL'Âge de raison 48930 18 2718 544 12 0 1
194  Giroux, AnickLachute 43300 16 2706 541 14 4 2
195  Desjardins, RenéeLachute 43280 16 2705 541 23 0 0
196  Lepage, SuzanneVoyageurs 16230 6 2705 541 7 0 1
197  Gagné, MarielleSt-Émile 37820 14 2701 540 19 0 0
198  Lepage, StéphaneVoyageurs 10770 4 2693 539 6 15 0
199  Lefebvre, MarcelAlexandria 26850 10 2685 537 6 1 1
200  Bolduc, PauloSt-Émile 42830 16 2677 535 24 1 3
201  Beaudry, RogerVoyageurs 31950 12 2663 533 9 1 0
202  Macameau, PascalVal D'Or 31880 12 2657 531 8 1 0
203  Dupéré, SuzanneImpro 31800 12 2650 530 15 0 1
204  Bellefeuille, PaulineAlexandria 26490 10 2649 530 8 2 0
205  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 52890 20 2645 529 27 3 4
206  Laporte, GinetteLachute 42210 16 2638 528 20 0 1
207  Boulerice, RejeanBons Sportifs 47300 18 2628 526 14 2 2
208  Goulet, PaulAlexandria 26280 10 2628 526 8 7 0
209  Campeau, HélènaAlexandria 26240 10 2624 525 9 0 0
210  Pharand, ÉlisabethImpro 36680 14 2620 524 16 0 2
211  Loiselle, YvanBellerive-Mixte 31200 12 2600 520 8 11 2
212  Thiboutot, JohanneBellerive-Mixte 36320 14 2594 519 12 3 1
213  Langevin, ClaudeVoyageurs 25910 10 2591 518 10 3 0
214  Sauvé, HélèneBons Sportifs 31070 12 2589 518 14 2 0
215  Delongchamps, MartineBellerive-Mixte 30960 12 2580 516 14 1 1
216  Brault, IsabelleBellerive-Mixte 36100 14 2579 516 20 0 0
217  Leblanc, MadeleineLachute 35850 14 2561 512 11 6 3
218  Cayer, Jean-ClaudeLachute 40950 16 2559 512 17 2 1
219  Poissant, AlainImpro 35830 14 2559 512 21 3 0
220  Coulombe, LisetteBons Sportifs 35680 14 2549 510 12 0 2
221  Poissant, AlainBellerive-Mixte 25490 10 2549 510 10 0 0
222  Gagnon, MoniqueAlexandria 25430 10 2543 509 10 1 0
223  Laurin, ChantalLachute 30480 12 2540 508 10 3 0
224  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 50620 20 2531 506 17 0 4
225  Lamothe, MarioVal D'Or 30330 12 2528 506 14 8 0
226  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 30310 12 2526 505 10 0 0
227  Fortier, MauriceVal D'Or 25250 10 2525 505 10 2 0
228  Sarault, NathalieBellerive-Mixte 35280 14 2520 504 13 0 1
229  Moquin, DianeL'Âge de raison 50330 20 2517 503 14 0 0
230  Côté, MoniqueBons Sportifs 45290 18 2516 503 29 4 0
231  Bédard, RobertSt-Émile 40150 16 2509 502 9 1 0
232  Jourdain, SylvieImpro 35090 14 2506 501 13 0 1
233  Savard, ClaudeVal D'Or 5000 2 2500 500 0 0 0
234  Poissant, AlainBons Sportifs 24950 10 2495 499 12 1 0
235  Sauvé, PaulineImpro 29920 12 2493 499 9 0 0
236  Provost, DanielBons Sportifs 44600 18 2478 496 30 51 0
237  Gendron, CaroleBons Sportifs 44490 18 2472 494 16 0 1
238  Gagnon, SylvieBellerive-Mixte 34590 14 2471 494 6 3 3
239  Duval, ClaireL'Âge de raison 34520 14 2466 493 31 0 4
240  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 24640 10 2464 493 18 0 0
241  Maillé, CaroleLachute 39370 16 2461 492 17 2 0
242  Monchamp, RenéSt-Chrysostome 29490 12 2458 492 14 2 0
243  Groulx, PierreVoyageurs 29440 12 2453 491 4 3 1
244  Laurin, PierreLachute 34250 14 2446 489 14 3 0
245  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 43670 18 2426 485 20 0 0
246  Cardinal, RhéaAlexandria 24260 10 2426 485 10 1 1
247  Chartrand, BernardBons Sportifs 43530 18 2418 484 13 0 2
248  Chevalier, BernardVal D'Or 21760 9 2418 484 10 3 1
249  Paquette, LucieBons Sportifs 38670 16 2417 483 17 3 1
250  Regnier, AnnieBons Sportifs 43410 18 2412 482 18 0 3
251  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 38570 16 2411 482 10 0 2
252  Demers, ChristopherLachute 38550 16 2409 482 17 7 3
253  Regnier, AnnieImpro 38430 16 2402 480 17 0 1
254  Duquette, JohanneVoyageurs 14400 6 2400 480 9 0 1
255  Richer, ChristineL'Âge de raison 47840 20 2392 478 35 0 0
256  Lebel, MélanieBellerive-Mixte 23890 10 2389 478 10 6 0
257  Nantel, MichelBellerive-Mixte 33430 14 2388 478 15 1 1
258  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 26260 11 2387 477 13 0 0
259  Séguin, JeanAlexandria 23620 10 2362 472 8 3 0
260  Séguin, MurielleLachute 33030 14 2359 472 18 4 0
261  Paré, DenisSt-Émile 37680 16 2355 471 14 10 0
262  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 32960 14 2354 471 23 1 0
263  Noël, ClaudeLachute 28230 12 2353 471 12 2 0
264  Cardinal, JacquesAlexandria 2352 470
265  Duval, ClaireBons Sportifs 23470 10 2347 469 18 0 0
266  Côté, ChantalSt-Chrysostome 37470 16 2342 468 15 0 0
267  Brosseau, SergeLachute 28060 12 2338 468 16 1 1
268  Whissell, EdgarAlexandria 18690 8 2336 467 8 0 1
269  Dionne, JacquesSt-Émile 37320 16 2333 467 22 9 1
270  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 46510 20 2326 465 30 1 0
271  Berminghan, Marie-LiseLachute 27870 12 2323 465 12 0 2
272  Morneau, SuzanneVoyageurs 27870 12 2323 465 18 1 0
273  Cayer, RichardLachute 36810 16 2301 460 27 9 0
274  Drolet, DanielSt-Émile 36820 16 2301 460 18 0 0
275  Dewar, LindaLachute 32200 14 2300 460 22 2 0
276  Delorme, RichardAlexandria 23000 10 2300 460 10 2 1
277  Soulières, RéalBellerive-Mixte 32040 14 2289 458 25 7 1
278  Duval, NoëllaL'Âge de raison 36590 16 2287 457 33 0 1
279  Beaulieu, DorisBons Sportifs 4560 2 2280 456 2 0 0
280  Labelle, YvonBons Sportifs 41020 18 2279 456 26 2 0
281  Dupuis, RobertL'Âge de raison 45470 20 2274 455 32 0 2
282  Boudreau, DenisBons Sportifs 18180 8 2273 455 8 2 0
283  Corriveau, DanielleSt-Émile 22600 10 2260 452 19 0 1
284  Séguin, LiseAlexandria 22480 10 2248 450 14 5 3
285  Decoeur, Jean-PierreAlexandria 8940 4 2235 447 5 4 1
286  Church, KarineLachute 35750 16 2234 447 27 2 1
287  Desforges, GuylaineLachute 22340 10 2234 447 12 0 1
288  Beauchamp, BrigitteImpro 31110 14 2222 444 22 0 0
289  Côté, JoanneBons Sportifs 39940 18 2219 444 30 0 1
290  Crevier, CarmenBellerive-Mixte 22170 10 2217 443 20 1 0
291  Lauzon, LietteLachute 13180 6 2197 439 7 3 0
292  Cantin, LouiseSt-Émile 35080 16 2193 439 29 0 1
293  Deslauriers, SamuelBellerive-Mixte 4380 2 2190 438 5 2 0
294  Savard, JoëlVal D'Or 26130 12 2178 436 15 2 0
295  Taylor, KimLachute 21780 10 2178 436 18 1 0
296  Lanthier, CathyBellerive-Mixte 30450 14 2175 435 18 1 0
297  Côté, JoanneL'Âge de raison 30200 14 2157 431 24 0 0
298  Cabana, NicoleLachute 21380 10 2138 428 12 0 1
299  Campeau, GaetanAlexandria 21260 10 2126 425 8 4 0
300  Cyr, SylvainLachute 25410 12 2118 424 15 0 1
301  Berniquez, MathieuVoyageurs 12600 6 2100 420 10 0 0
302  St-Onge, PatrickBellerive-Mixte 29360 14 2097 419 16 5 0
303  Larose, GaetanLachute 31420 15 2095 419 16 3 0
304  Tremblay, RolandeSt-Émile 29310 14 2094 419 32 0 0
305  Boyer, DominiqueBellerive-Mixte 4170 2 2085 417 2 1 0
306  Gaudreault, ManonLachute 12450 6 2075 415 7 0 0
307  Labelle, YvonL'Âge de raison 37290 18 2072 414 31 0 0
308  Sénéchal, SteveImpro 29000 14 2071 414 8 0 1
309  Dubois, FrancineL'Âge de raison 41270 20 2064 413 38 0 1
310  Loiselle, GisèleBellerive-Mixte 24690 12 2058 412 21 0 0
311  Levert, LéonneLachute 28740 14 2053 411 14 4 1
312  Laverdure, SylvieLachute 32830 16 2052 410 22 7 3
313  Champagne, GenevièveBellerive-Mixte 24430 12 2036 407 18 0 1
314  Morse, EugèneSt-Chrysostome 32479 16 2030 406 31 3 1
315  Corriveau, PaulineBons Sportifs 32390 16 2024 405 21 0 2
316  Tanguay, ClaudineAlexandria 16120 8 2015 403 6 1 0
317  Descoste, NicoleBellerive-Mixte 27260 14 1947 389 15 6 1
318  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 5830 3 1943 389 4 0 0
319  Poissant, NicoleBons Sportifs 3880 2 1940 388 3 0 0
320  Fawcett, RonnieVoyageurs 15480 8 1935 387 10 2 0
321  Leduc, GillesLachute 26940 14 1924 385 15 0 0
322  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 26570 14 1898 380 19 1 2
323  Hopper, GillesLachute 30300 16 1894 379 11 3 1
324  Rock, ChristopherVoyageurs 1890 378
325  Gauneau, LéoBons Sportifs 18860 10 1886 377 11 0 0
326  Soulières, StéphanieBellerive-Mixte 26220 14 1873 375 28 6 0
327  Maltais, PaulineImpro 29950 16 1872 374 26 6 0
328  Caravias, RiaLachute 29540 16 1846 369 12 2 0
329  Leduc, HélèneAlexandria 18340 10 1834 367 20 0 0
330  Caron, FrancineLachute 29170 16 1823 365 37 0 2
331  Leduc, LyneAlexandria 10930 6 1822 364 6 2 1
332  Gagnon, ChantalBellerive-Mixte 21840 12 1820 364 16 4 0
333  Campeau, GermaineAlexandria 18140 10 1814 363 13 3 0
334  Hallé, MarioBellerive-Mixte 23340 13 1795 359 26 0 0
335  Mainville, BenoitAlexandria 14270 8 1784 357 4 2 1
336  Charette, RébékaVoyageurs 7080 4 1770 354 0 1 0
337  Roy, LiseL'Âge de raison 35330 20 1767 353 56 0 0
338  Brault, PierretteBellerive-Mixte 24720 14 1766 353 25 0 0
339  Pépin, GinetteL'Âge de raison 28210 16 1763 353 38 0 0
340  Leduc, DianeLachute 24680 14 1763 353 24 0 0
341  Decoeur Sauvé, NicoleAlexandria 10480 6 1747 349 2 0 1
342  Legault, LouiseBellerive-Mixte 17320 10 1732 346 17 1 0
343  Pleau, JocelynSt-Émile 20770 12 1731 346 15 0 0
344  Béliveau, DominiqueLachute 13650 8 1706 341 9 3 0
345  Laniel, KarianneVoyageurs 10140 6 1690 338 13 1 0
346  Dufresne, PaulBons Sportifs 23310 14 1665 333 26 1 0
347  Brouard, MarieVal D'Or 16460 10 1646 329 18 2 0
348  Rochette, RitaBellerive-Mixte 22970 14 1641 328 22 2 1
349  Mcouat, JustinLachute 19610 12 1634 327 31 2 0
350  Quenneville, RaymondLachute 22660 14 1619 324 19 2 0
351  Bourque, JacquesBellerive-Mixte 11290 7 1613 323 9 1 0
352  Richard, PierreBellerive-Mixte 6300 4 1575 315 4 0 0
353  Brabant, RichardBellerive-Mixte 21240 14 1517 303 44 0 1
354  Bolduc, JoJoSt-Émile 21010 14 1501 300 60 1 0
355  Larocque, YvetteL'Âge de raison 20920 14 1494 299 25 1 0
356  Dupperon, ErnestBons Sportifs 20900 14 1493 299 29 0 2
357  Villeneuve, MichelVoyageurs 17800 12 1483 297 20 3 0
358  Malette, Julie-PierLachute 20700 14 1479 296 16 0 0
359  Fawcett, LindaVoyageurs 8840 6 1473 295 8 0 0
360  Lessard, ClémenceBellerive-Mixte 20080 14 1434 287 39 0 1
361  Ménard, GinetteAlexandria 11470 8 1434 287 11 1 0
362  Vachon, ManonAlexandria 13970 10 1397 279 11 2 0
363  Bergeron, GinetteL'Âge de raison 13910 10 1391 278 23 0 0
364  Séguin, MauriceAlexandria 13780 10 1378 276 9 1 0
365  Raymond, RéjeanLachute 21200 16 1325 265 28 2 0
366  Levert, ManonLachute 21150 16 1322 264 25 3 0
367  Lévesque, SuzanneVal D'Or 15800 12 1317 263 21 1 0
368  Kouya, CaroleVal D'Or 13060 10 1306 261 20 3 0
369  Primeau, MarioSt-Chrysostome 15650 12 1304 261 23 0 0
370  Primeau, ChristianeSt-Chrysostome 15240 12 1270 254 26 0 0
371  Nantel, FrançoisVal D'Or 15220 12 1268 254 11 0 0
372  Lalonde, IrèneAlexandria 9770 8 1221 244 11 1 0
373  Morin, MichelLachute 8970 8 1121 224 9 1 1
374  Haché, KathyBellerive-Mixte 15260 14 1090 218 14 5 0
375  Brabant, Karina BBellerive-Mixte 14820 14 1059 212 33 2 0
376  Gagné, JacquesSt-Émile 13940 14 996 199 27 2 0
377  Masse, LiseLachute 11700 12 975 195 16 0 0
378  Mcouat, WilliamLachute 13480 14 963 193 11 0 0
379  Parisien Mainville, LucieAlexandria 7330 8 916 183 7 1 0
380  Richer, MaximeBellerive-Mixte 12800 14 914 183 16 1 0
381  André, JeanBons Sportifs 1740 2 870 174 3 0 0
382  Marleau, LouiseBons Sportifs 10420 12 868 174 18 1 0
383  Bray, DianeL'Âge de raison 13540 16 846 169 75 0 1
384  Pépin, GinetteBons Sportifs 9640 12 803 161 44 1 0
385  Leblanc, SergeImpro 13400 18 744 149 24 2 0
386  Charette, Jean-ClaudeLachute 11910 16 744 149 37 1 0
387  Lacelle, LiseLachute 8520 12 710 142 31 0 0
388  Demers, LindaBellerive-Mixte 7060 10 706 141 35 0 0
389  Marleau, LouiseBellerive-Mixte 9470 14 676 135 27 2 0
390  Laneville , MeldaBellerive-Mixte 7110 12 593 119 31 0 0
391  Picard, LineVoyageurs 2520 6 420 84 0 0 0
392  Decoeur, LiseAlexandria 280 2 140 28 5 0 0
393  Bourdeau, YvonSt-Chrysostome  
394  Gélineau, GuyAlexandria  
395  Vallière, DianeAlexandria